Contexto territorial
- Comarca : Riberas del Júcar
- Antiguo reino : Reino de Valencia
- Provincia de Valencia
- Comunidad Comunitat Valenciana
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Algemesí.
Foto: Vicenç Salvador Torres Guerola CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons
El mercado inmobiliario de Algemesí presenta un valor medio de los inmuebles de 53.983 euros, muy por debajo de la media nacional. El índice de alquiler se sitúa en 122,89, con una evolución positiva del 3,3%. El 63,3% de los bienes inmuebles son de uso residencial, lo que indica un mercado orientado a la vivienda habitual.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 20 850 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es moderado (53 983 EUR). El uso residencial representa el 63,3 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2014, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. El mercado de alquiler muestra una tendencia al alza significativa (+3,3 % anual). Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 3,79 EUR/m² (377 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 1 125 547 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 740 964 miles EUR (65,8%) |
| Valor catastral del suelo | 384 583 miles EUR (34,2%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 287 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2014 (hace 12 anos) |
Distribucion de los 20 850 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 13 193 | 63,3 % |
| Almacen/Estacionamiento | 5 523 | 26,5 % |
| Comercial | 841 | 4,0 % |
| Suelo sin edificar | 554 | 2,7 % |
| Industrial | 512 | 2,5 % |
| Oficinas | 106 | 0,5 % |
| Cultural | 35 | 0,2 % |
| Sanidad | 24 | 0,1 % |
| Ocio y hosteleria | 21 | 0,1 % |
| Deportivo | 17 | 0,1 % |
| Religioso | 16 | 0,1 % |
| Edificio singular | 7 | 0,0 % |
| Espectaculos | 1 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 108,21 | — |
| 2012 | 105,61 | -2,4 % |
| 2013 | 102,56 | -2,9 % |
| 2014 | 101,17 | -1,4 % |
| 2015 | 100,00 | -1,2 % |
| 2016 | 102,90 | +2,9 % |
| 2017 | 105,87 | +2,9 % |
| 2018 | 108,40 | +2,4 % |
| 2019 | 110,51 | +1,9 % |
| 2020 | 112,29 | +1,6 % |
| 2021 | 115,30 | +2,7 % |
| 2022 | 118,94 | +3,2 % |
| 2023 | 122,89 | +3,3 % |
Precio medio por metro cuadrado de las transacciones inmobiliarias registradas en el municipio, según la estadística registral del Ministerio de Transportes.
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 3,10 € | 3,79 € | 4,69 € |
| Cuantia mensual | 306 € | 377 € | 440 € |
| Superficie | 83 m² | 103 m² | 122 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 3,15 | — |
| 2012 | 2,97 | -5,7 % |
| 2013 | 2,69 | -9,4 % |
| 2014 | 2,67 | -0,7 % |
| 2015 | 2,70 | +1,1 % |
| 2016 | 2,80 | +3,7 % |
| 2017 | 2,87 | +2,5 % |
| 2018 | 2,98 | +3,8 % |
| 2019 | 3,14 | +5,4 % |
| 2020 | 3,22 | +2,5 % |
| 2021 | 3,37 | +4,7 % |
| 2022 | 3,52 | +4,5 % |
| 2023 | 3,79 | +7,7 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Transportes — Estadistica Registral Inmobiliaria / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.