Contexto territorial
- Comarca : Vizcaya
- Región natural : Costa Vasca
- Antiguo reino : Señorío de Vizcaya
- Provincia de Bizkaia
- Comunidad País Vasco
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Arratzu.
En las elecciones municipales de 2023, Arratzu contaba con 337 electores y la participación alcanzó el 83,1 % (muy elevada). EAJ-PNV encabezó el escrutinio con un 64,8 % de los votos y obtuvo 5 de los 7 concejales en juego, mayoría absoluta. La participación retrocedió 5,0 puntos respecto a 2019. Cabe destacar que en las generales de 2023, EAJ-PNV fue la fuerza más votada con el 49,8 % de los sufragios (participación del 79,5 %).
Las municipales 2023 en Arratzu : 83,1% de participación. EAJ-PNV obtuvo el 64,8% de los votos, EH BILDU el 35,2%.
Reparto de Arratzu concejales en 7 — EAJ-PNV tiene 5, formando una mayoría absoluta.
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 175 | 64,81 % | 5 |
| EH BILDU | 95 | 35,19 % | 2 |
| Total votos a candidaturas | 270 | 100 % | 7 |
| Votos en blanco | 6 | — | |
| Votos nulos | 4 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 178 | 62,90 % | 5 |
| EH Bildu | 105 | 37,10 % | 2 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 194 | 67,36 % | 5 |
| EH Bildu | 94 | 32,64 % | 2 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 132 | 49,81 % |
| EH Bildu | 112 | 42,26 % |
| SUMAR | 10 | 3,77 % |
| PSE-EE (PSOE) | 8 | 3,02 % |
| PP | 1 | 0,38 % |
| VOX | 1 | 0,38 % |
| PACMA | 1 | 0,38 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 151 | 54,91 % |
| EH Bildu | 111 | 40,36 % |
| PODEMOS-IU | 10 | 3,64 % |
| PSE-EE (PSOE) | 3 | 1,09 % |
| Cs | 0 | 0,00 % |
| MÁS PAÍS-CA | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE/ELAK | 0 | 0,00 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.