Contexto territorial
- Comarca : Vizcaya
- Antiguo reino : Señorío de Vizcaya
- Provincia de Bizkaia
- Comunidad País Vasco
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Basauri.
Foto: Loretahur CC BY 2.0 Wikimedia Commons
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Basauri fue del 55.74%, con un censo electoral de 32 489 personas. El partido ganador fue EAJ-PNV, con el 40% de los votos y 9 concejales de un total de 21. Este resultado refleja la tradicional hegemonía del nacionalismo vasco en la zona.
En las elecciones municipales de 2023, Basauri contaba con 32.489 electores y la participación alcanzó el 55,7 %. EAJ-PNV encabezó el escrutinio con un 40,0 % de los votos y obtuvo 9 de los 21 concejales en juego. La participación retrocedió 7,2 puntos respecto a 2019. A su vez, en las generales de 2023, PSE-EE (PSOE) fue la fuerza más votada con el 34,5 % de los sufragios (participación del 63,8 %).
En Basauri, la participación en las municipales 2023 fue del 55,7%. EAJ-PNV se impuso con 40,0%, PSE-EE (PSOE) alcanzó 23,0%.
Basauri eligió en 2023 a 21 concejales, con EAJ-PNV como primer partido (9 asientos, mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 7 013 | 40,00 % | 9 |
| PSE-EE (PSOE) | 4 027 | 22,97 % | 5 |
| EH BILDU | 3 499 | 19,96 % | 4 |
| ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA IU - BERDEAK EQU | 1 449 | 8,26 % | 2 |
| PP | 1 338 | 7,63 % | 1 |
| PH | 206 | 1,17 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 17 532 | 100 % | 21 |
| Votos en blanco | 302 | — | |
| Votos nulos | 274 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 8 928 | 43,43 % | 10 |
| PSE-EE (PSOE) | 4 702 | 22,87 % | 5 |
| EH Bildu | 2 754 | 13,40 % | 3 |
| PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | 2 211 | 10,76 % | 2 |
| PP | 1 128 | 5,49 % | 1 |
| Ahora BASAURI Orain | 595 | 2,89 % | 0 |
| VOX | 159 | 0,77 % | 0 |
| PH | 79 | 0,38 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 8 324 | 41,21 % | 10 |
| PSE-EE (PSO | 3 724 | 18,43 % | 4 |
| BASAURI BAI | 2 930 | 14,50 % | 3 |
| EH BILDU | 2 648 | 13,11 % | 3 |
| PP | 1 551 | 7,68 % | 1 |
| IRABAZI | 838 | 4,15 % | 0 |
| PH | 186 | 0,92 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 7 010 | 34,45 % |
| EAJ-PNV | 4 988 | 24,51 % |
| EH Bildu | 3 240 | 15,92 % |
| SUMAR | 2 394 | 11,77 % |
| PP | 1 934 | 9,51 % |
| VOX | 556 | 2,73 % |
| PACMA | 99 | 0,49 % |
| FO | 43 | 0,21 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 7 076 | 31,95 % |
| PSE-EE (PSOE) | 5 855 | 26,43 % |
| PODEMOS-IU | 3 807 | 17,19 % |
| EH Bildu | 2 304 | 10,40 % |
| PP | 1 810 | 8,17 % |
| VOX | 504 | 2,28 % |
| Cs | 278 | 1,26 % |
| MÁS PAÍS-CA | 278 | 1,26 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal ni el valor catastral de Basauri. La información sobre finanzas locales no está disponible en los datos proporcionados.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.