Contexto territorial
- Comarca : Central
- Región natural : Costa Blanca
- Antiguo reino : Reino de Valencia
- Provincia de Alicante
- Comunidad Comunitat Valenciana
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Benidorm.
El precio medio del metro cuadrado de vivienda en Benidorm es de 2.464 euros, superior a la media nacional (aproximadamente 1.800 €/m²), lo que refleja la alta demanda en la Costa Blanca. El valor medio de los inmuebles es de 60.680 euros, y el 64,1% de los bienes son de uso residencial. El índice de alquiler se sitúa en 115,4, con una evolución anual del 3,2%, indicando un mercado alcista.
El metro cuadrado se vende a 2.464 € de media en Benidorm, con un precio medio total de 195.040 €. Nivel de precios elevado. Conviene señalar que los pisos se venden a 2.479 €/m² y los unifamiliares a 2.316 €/m². El alquiler medio mensual es de 562 € (mediana de 510 €). A su vez, se necesitan 6,7 años de renta media del hogar para adquirir una vivienda.
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 5 830 832 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 3 861 140 miles EUR (66,2%) |
| Valor catastral del suelo | 1 969 692 miles EUR (33,8%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 1 300 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 1990 (hace 36 anos) |
Distribucion de los 96 091 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 61 577 | 64,1 % |
| Almacen/Estacionamiento | 25 202 | 26,2 % |
| Comercial | 4 543 | 4,7 % |
| Industrial | 2 893 | 3,0 % |
| Suelo sin edificar | 861 | 0,9 % |
| Ocio y hosteleria | 499 | 0,5 % |
| Oficinas | 387 | 0,4 % |
| Deportivo | 39 | 0,0 % |
| Cultural | 29 | 0,0 % |
| Espectaculos | 28 | 0,0 % |
| Sanidad | 20 | 0,0 % |
| Religioso | 12 | 0,0 % |
| Edificio singular | 1 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 102,70 | — |
| 2012 | 100,92 | -1,7 % |
| 2013 | 99,45 | -1,5 % |
| 2014 | 100,23 | +0,8 % |
| 2015 | 100,00 | -0,2 % |
| 2016 | 101,84 | +1,8 % |
| 2017 | 103,16 | +1,3 % |
| 2018 | 105,19 | +2,0 % |
| 2019 | 107,93 | +2,6 % |
| 2020 | 106,76 | -1,1 % |
| 2021 | 107,99 | +1,2 % |
| 2022 | 111,84 | +3,6 % |
| 2023 | 115,40 | +3,2 % |
Precio medio por metro cuadrado de las transacciones inmobiliarias registradas en el municipio, según la estadística registral del Ministerio de Transportes.
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 6,33 € | 7,94 € | 9,92 € |
| Cuantia mensual | 450 € | 512 € | 623 € |
| Superficie | 54 m² | 67 m² | 87 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 6,25 | — |
| 2012 | 6,00 | -4,0 % |
| 2013 | 5,88 | -2,0 % |
| 2014 | 5,95 | +1,2 % |
| 2015 | 5,94 | -0,2 % |
| 2016 | 6,12 | +3,0 % |
| 2017 | 6,32 | +3,3 % |
| 2018 | 6,49 | +2,7 % |
| 2019 | 6,89 | +6,2 % |
| 2020 | 6,89 | +0,0 % |
| 2021 | 7,03 | +2,0 % |
| 2022 | 7,43 | +5,7 % |
| 2023 | 7,94 | +6,9 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Transportes — Estadistica Registral Inmobiliaria / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.