Contexto territorial
- Comarca : Campos de Liria
- Antiguo reino : Reino de Valencia
- Provincia de Valencia
- Comunidad Comunitat Valenciana
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Bétera.
Foto: Ferbr1 Dominio público Wikimedia Commons
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Bétera fue del 68,39%, con un censo electoral de 19.358 personas. El Partido Popular (PP) fue el más votado, obteniendo el 33,78% de los votos y 8 concejales de los 21 que componen el pleno municipal. Este resultado refleja una tendencia de voto conservador en el municipio.
En las elecciones municipales de 2023, Bétera contaba con 19.358 electores y la participación alcanzó el 68,4 %. PP encabezó el escrutinio con un 33,8 % de los votos y obtuvo 8 de los 21 concejales en juego. A su vez, la participación creció en 4,3 puntos respecto a 2019. En las generales de 2023, PP fue la fuerza más votada con el 40,1 % de los sufragios (participación del 73,8 %).
Las municipales 2023 en Bétera : 68,4% de participación. PP obtuvo el 33,8% de los votos, ACORD PER GUANYAR el 21,8%.
Reparto de Bétera concejales en 21 — PP tiene 8, formando una mayoría simple.
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | 4 391 | 33,78 % | 8 |
| ACORD PER GUANYAR | 2 835 | 21,81 % | 5 |
| COALICIÓN ELECTORAL PARTIDOS MÁS CAMARENA-TORRE EN | 2 372 | 18,25 % | 4 |
| VOX | 1 309 | 10,07 % | 2 |
| PSOE | 1 244 | 9,57 % | 2 |
| CS | 272 | 2,09 % | 0 |
| PYPB | 201 | 1,55 % | 0 |
| EUPV: ENDAVANT | 188 | 1,45 % | 0 |
| PODEM | 186 | 1,43 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 12 998 | 100 % | 21 |
| Votos en blanco | 146 | — | |
| Votos nulos | 95 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| COMPROMÍS M | 3 097 | 27,19 % | 6 |
| PP | 2 064 | 18,12 % | 4 |
| MCAMARENA-TCONILL | 2 012 | 17,66 % | 4 |
| PSOE | 1 421 | 12,47 % | 3 |
| Cs | 1 399 | 12,28 % | 3 |
| VOX | 920 | 8,08 % | 1 |
| PODEM - EUPV | 479 | 4,20 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| COMPROMIS | 2 671 | 23,07 % | 6 |
| P.P. | 2 512 | 21,70 % | 6 |
| MAS CAMAREN | 1 633 | 14,11 % | 3 |
| P.S.O.E. | 1 324 | 11,44 % | 3 |
| C's | 1 256 | 10,85 % | 2 |
| ABeC | 666 | 5,75 % | 1 |
| EUPV-EV:AC | 545 | 4,71 % | 0 |
| UPIB | 505 | 4,36 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 5 586 | 40,14 % |
| PSOE | 3 317 | 23,83 % |
| VOX | 2 744 | 19,72 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 2 053 | 14,75 % |
| PACMA | 123 | 0,88 % |
| FO | 30 | 0,22 % |
| PUM+J | 26 | 0,19 % |
| RECORTES CERO | 19 | 0,14 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 3 026 | 23,83 % |
| VOX | 2 884 | 22,72 % |
| PSOE | 2 726 | 21,47 % |
| PODEMOS-EUPV | 1 401 | 11,03 % |
| Cs | 1 317 | 10,37 % |
| MÉS COMPROM | 1 065 | 8,39 % |
| PACMA | 169 | 1,33 % |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 26 | 0,20 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Bétera asciende a 1.643.309,9 miles de euros, distribuido entre 19.924 bienes inmuebles, con un valor medio de 82.479 euros por inmueble. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal de ingresos y gastos, pero el patrimonio inmobiliario refleja una base económica sólida.
Bétera registra 19.924 bienes inmuebles en el Catastro, entre los cuales 13.293 residenciales, 625 industriales, 46 oficinas, 403 comerciales. A su vez, el uso residencial supone el 66,7 % del parque catastral. El valor catastral medio por inmueble se sitúa en 82.479 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.