Contexto territorial
- Comarca : Vallés Oriental
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Bigues i Riells del Fai.
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 6,69 € | 7,74 € | 8,82 € |
| Cuantia mensual | 501 € | 632 € | 700 € |
| Superficie | 66 m² | 90 m² | 103 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 6,52 | — |
| 2012 | 6,02 | -7,7 % |
| 2013 | 5,73 | -4,8 % |
| 2014 | 5,63 | -1,7 % |
| 2015 | 5,63 | +0,0 % |
| 2016 | 5,88 | +4,4 % |
| 2017 | 6,25 | +6,3 % |
| 2018 | 6,41 | +2,6 % |
| 2019 | 6,85 | +6,9 % |
| 2020 | 6,85 | +0,0 % |
| 2021 | 7,23 | +5,5 % |
| 2022 | 7,41 | +2,5 % |
| 2023 | 7,74 | +4,5 % |
Fuente: Ministerio de Vivienda — SERPAVI