Contexto territorial
- Comarca : Bergadá
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Borredà.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 507 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es moderado (64 252 EUR). El uso residencial representa el 61,7 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2007, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 3,19 EUR/m² (300 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 32 576 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 18 088 miles EUR (55,5%) |
| Valor catastral del suelo | 14 488 miles EUR (44,5%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 21 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2007 (hace 19 anos) |
Distribucion de los 507 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 313 | 61,7 % |
| Suelo sin edificar | 108 | 21,3 % |
| Almacen/Estacionamiento | 44 | 8,7 % |
| Industrial | 19 | 3,7 % |
| Comercial | 10 | 2,0 % |
| Deportivo | 5 | 1,0 % |
| Cultural | 2 | 0,4 % |
| Religioso | 2 | 0,4 % |
| Edificio singular | 2 | 0,4 % |
| Sanidad | 1 | 0,2 % |
| Espectaculos | 1 | 0,2 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 2,88 € | 3,19 € | 4,40 € |
| Cuantia mensual | 250 € | 300 € | 302 € |
| Superficie | 78 m² | 94 m² | 106 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2014 | 2,59 | — |
| 2015 | 2,87 | +10,8 % |
| 2016 | 2,63 | -8,4 % |
| 2017 | 2,33 | -11,4 % |
| 2018 | 2,58 | +10,7 % |
| 2019 | 2,78 | +7,8 % |
| 2020 | 2,93 | +5,4 % |
| 2021 | 2,99 | +2,0 % |
| 2022 | 2,99 | +0,0 % |
| 2023 | 3,19 | +6,7 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / Ministerio de Vivienda — SERPAVI