Contexto territorial
- Comarca : Vallés Oriental
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Cardedeu.
Foto: autor no indicado Dominio público Wikimedia Commons
El mercado inmobiliario de Cardedeu se caracteriza por un valor medio de los inmuebles de 72.106 euros, muy por debajo de la media nacional (aproximadamente 1.800 €/m²), lo que indica una oferta asequible. Los 12.809 bienes inmuebles, con un 57,3% de uso residencial, reflejan un parque mayoritariamente destinado a vivienda habitual. El índice de alquiler de 120,46 y su evolución del 2,3% apuntan a una estabilidad en los precios de arrendamiento, sin burbuja especulativa.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 12 809 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es moderado (72 106 EUR). El uso residencial representa el 57,3 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2009, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. El mercado de alquiler muestra una tendencia al alza moderada (+2,3 % anual). Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 8,38 EUR/m² (680 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 923 601 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 446 757 miles EUR (48,4%) |
| Valor catastral del suelo | 476 844 miles EUR (51,6%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 231 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2009 (hace 17 anos) |
Distribucion de los 12 809 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 7 344 | 57,3 % |
| Almacen/Estacionamiento | 4 000 | 31,2 % |
| Suelo sin edificar | 567 | 4,4 % |
| Comercial | 515 | 4,0 % |
| Industrial | 291 | 2,3 % |
| Oficinas | 41 | 0,3 % |
| Deportivo | 23 | 0,2 % |
| Cultural | 16 | 0,1 % |
| Ocio y hosteleria | 3 | 0,0 % |
| Sanidad | 3 | 0,0 % |
| Religioso | 3 | 0,0 % |
| Edificio singular | 3 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 104,47 | — |
| 2012 | 102,56 | -1,8 % |
| 2013 | 99,38 | -3,1 % |
| 2014 | 99,41 | +0,0 % |
| 2015 | 100,00 | +0,6 % |
| 2016 | 100,22 | +0,2 % |
| 2017 | 102,51 | +2,3 % |
| 2018 | 105,40 | +2,8 % |
| 2019 | 109,05 | +3,5 % |
| 2020 | 111,26 | +2,0 % |
| 2021 | 114,59 | +3,0 % |
| 2022 | 117,72 | +2,7 % |
| 2023 | 120,46 | +2,3 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 6,67 € | 8,38 € | 10,16 € |
| Cuantia mensual | 561 € | 680 € | 796 € |
| Superficie | 72 m² | 86 m² | 102 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 6,80 | — |
| 2012 | 6,53 | -4,0 % |
| 2013 | 6,30 | -3,5 % |
| 2014 | 6,16 | -2,2 % |
| 2015 | 6,02 | -2,3 % |
| 2016 | 6,21 | +3,2 % |
| 2017 | 6,43 | +3,5 % |
| 2018 | 6,82 | +6,1 % |
| 2019 | 7,33 | +7,5 % |
| 2020 | 7,53 | +2,7 % |
| 2021 | 7,82 | +3,9 % |
| 2022 | 8,18 | +4,6 % |
| 2023 | 8,38 | +2,4 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.