Contexto territorial
- Comarca : Bajo Ampurdán
- Región natural : Costa Brava
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Girona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró.
El mercado inmobiliario de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró presenta un índice de alquiler de 112,68, con una evolución anual del 2,3%. No se dispone del precio medio por metro cuadrado ni del valor medio de los inmuebles, pero la condición de municipio costero y turístico sugiere una presión sobre los precios.
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 100,88 | — |
| 2012 | 99,36 | -1,5 % |
| 2013 | 98,72 | -0,6 % |
| 2014 | 100,53 | +1,8 % |
| 2015 | 100,00 | -0,5 % |
| 2016 | 101,78 | +1,8 % |
| 2017 | 102,08 | +0,3 % |
| 2018 | 103,58 | +1,5 % |
| 2019 | 104,69 | +1,1 % |
| 2020 | 104,90 | +0,2 % |
| 2021 | 107,30 | +2,3 % |
| 2022 | 110,19 | +2,7 % |
| 2023 | 112,68 | +2,3 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 7,14 € | 9,09 € | 11,54 € |
| Cuantia mensual | 466 € | 573 € | 700 € |
| Superficie | 48 m² | 67 m² | 88 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 7,06 | — |
| 2012 | 6,82 | -3,4 % |
| 2013 | 6,50 | -4,7 % |
| 2014 | 6,52 | +0,3 % |
| 2015 | 6,76 | +3,7 % |
| 2016 | 6,78 | +0,3 % |
| 2017 | 7,04 | +3,8 % |
| 2018 | 7,05 | +0,1 % |
| 2019 | 7,47 | +6,0 % |
| 2020 | 7,77 | +4,0 % |
| 2021 | 8,25 | +6,2 % |
| 2022 | 8,72 | +5,7 % |
| 2023 | 9,09 | +4,2 % |
Fuente: INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Vivienda — SERPAVI