Contexto territorial
- Comarca : Bajo Llobregat
- Región natural : Costa del Maresme
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Cornellà de Llobregat.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Cornellà de Llobregat fue del 51,74%, con un censo electoral de 63.286 personas. El partido ganador fue PSC-CP, que obtuvo el 43,98% de los votos y 13 de los 25 concejales. Esta mayoría absoluta refleja una clara tendencia política en el municipio.
En las elecciones municipales de 2023, Cornellà de Llobregat contaba con 63.286 electores y la participación alcanzó el 51,7 %. PSC-CP encabezó el escrutinio con un 44,0 % de los votos y obtuvo 13 de los 25 concejales en juego, mayoría absoluta. Hay que subrayar que la participación retrocedió 9,3 puntos respecto a 2019. Además, en las generales de 2023, PSC fue la fuerza más votada con el 46,3 % de los sufragios (participación del 67,0 %).
La movilización ciudadana en Cornellà de Llobregat fue del 51,7% en las municipales 2023, con PSC-CP ganador (44,0%) y ERC-EUIA-AM en segunda posición (13,1%).
El pleno de Cornellà de Llobregat — 25 asientos en total, PSC-CP liderando con 13 concejales (mayoría absoluta).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP | 14 037 | 43,98 % | 13 |
| ERC-EUIA-AM | 4 175 | 13,08 % | 4 |
| CECP - C | 3 253 | 10,19 % | 3 |
| PP | 3 109 | 9,74 % | 3 |
| VOX | 2 714 | 8,50 % | 2 |
| PODEMOS | 1 121 | 3,51 % | 0 |
| CUP-AMUNT | 1 055 | 3,31 % | 0 |
| CM | 1 017 | 3,19 % | 0 |
| CS | 783 | 2,45 % | 0 |
| VALENTS | 496 | 1,55 % | 0 |
| ARA PL | 155 | 0,49 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 31 915 | 100 % | 25 |
| Votos en blanco | 454 | — | |
| Votos nulos | 373 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP | 18 184 | 47,68 % | 14 |
| ERC / AM | 5 387 | 14,12 % | 4 |
| Cs | 3 813 | 10,00 % | 3 |
| PODEMOS | 2 960 | 7,76 % | 2 |
| EC-MC-ECG | 2 785 | 7,30 % | 2 |
| PP | 1 820 | 4,77 % | 0 |
| AECornellà- | 1 344 | 3,52 % | 0 |
| JxC-JxCAT-JUNTS | 979 | 2,57 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP | 13 413 | 38,92 % | 11 |
| CEC-CPC | 6 075 | 17,63 % | 5 |
| C's | 3 932 | 11,41 % | 3 |
| ERC-AM | 3 210 | 9,31 % | 2 |
| ICV-EUiA-EP | 2 843 | 8,25 % | 2 |
| P.P. | 2 733 | 7,93 % | 2 |
| CiU | 1 455 | 4,22 % | 0 |
| PxC | 627 | 1,82 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 19 238 | 46,33 % |
| SUMAR - ECP | 7 464 | 17,98 % |
| PP | 5 942 | 14,31 % |
| VOX | 3 348 | 8,06 % |
| ERC | 3 163 | 7,62 % |
| JxCAT - JUNTS | 1 101 | 2,65 % |
| CUP-PR | 461 | 1,11 % |
| PACMA | 430 | 1,04 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC-PSOE | 15 326 | 33,96 % |
| ECP-GUANYEM | 9 141 | 20,26 % |
| ERC-SOBIRANISTES | 5 876 | 13,02 % |
| PP | 3 818 | 8,46 % |
| Cs | 3 381 | 7,49 % |
| VOX | 3 201 | 7,09 % |
| JxCAT-JUNTS | 1 473 | 3,26 % |
| CUP-PR | 1 288 | 2,85 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de Cornellà de Llobregat asciende a 4.318.016,87 miles de euros, distribuido entre 64.081 bienes inmuebles. El valor medio de los inmuebles es de 67.384 euros, lo que refleja un mercado inmobiliario de precios moderados en el contexto metropolitano. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal.
Cornellà de Llobregat registra 64.081 bienes inmuebles en el Catastro, entre los cuales 36.330 residenciales, 679 industriales, 673 oficinas, 2.803 comerciales. El uso residencial supone el 56,7 % del parque catastral. En otro orden, el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 67.384 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.