Contexto territorial
- Comarca : Tierra Estella
- Región natural : Tierra Estella
- Antiguo reino : Reino de Navarra
- Provincia de Navarra
- Comunidad Comunidad Foral de Navarra
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Desojo.
En las elecciones municipales de 2023, Desojo contaba con 59 electores y la participación alcanzó el 74,6 %. PSN-PSOE encabezó el escrutinio con un 75,6 % de los votos y obtuvo 2 de los 3 concejales en juego, mayoría absoluta. A su vez, la participación retrocedió 12,2 puntos respecto a 2019. En las generales de 2023, PSN-PSOE fue la fuerza más votada con el 46,2 % de los sufragios (participación del 69,0 %).
Resultados municipales 2023 en Desojo — participación 74,6%, PSN-PSOE gana con 75,6%, CISPM segundo (26,8%).
En Desojo, los 3 concejales municipales se reparten — PSN-PSOE primero (2 asientos, mayoría absoluta).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 31 | 75,61 % | 2 |
| CISPM | 11 | 26,83 % | 1 |
| Total votos a candidaturas | 41 | 100 % | 3 |
| Votos en blanco | 1 | — | |
| Votos nulos | 2 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| D.A. | 40 | 67,80 % | 2 |
| A.I.S.P.M. | 17 | 28,81 % | 1 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| A.A.D. | 37 | 58,73 % | 2 |
| AGRUPACION | 26 | 41,27 % | 1 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSN-PSOE | 18 | 46,15 % |
| PP | 7 | 17,95 % |
| U.P.N. | 6 | 15,38 % |
| SUMAR | 3 | 7,69 % |
| EH Bildu | 3 | 7,69 % |
| VOX | 2 | 5,13 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 17 | 38,64 % |
| NA+ | 14 | 31,82 % |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 5 | 11,36 % |
| PUM+J | 3 | 6,82 % |
| EH Bildu | 2 | 4,55 % |
| GBAI | 2 | 4,55 % |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 2,27 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.