Contexto territorial
- Comarca : Vizcaya
- Región natural : Costa Vasca
- Antiguo reino : Señorío de Vizcaya
- Provincia de Bizkaia
- Comunidad País Vasco
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Getxo.
Foto: Eduardo Ferro Aldama Eferro Dominio público Wikimedia Commons
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Getxo fue del 62,35%, con un censo de 60.954 electores. El partido ganador fue EAJ-PNV, que obtuvo el 32,32% de los votos y 9 concejales de los 25 totales. Este resultado refleja la tradicional hegemonía nacionalista vasca en el municipio.
En las elecciones municipales de 2023, Getxo contaba con 60.954 electores y la participación alcanzó el 62,4 %. EAJ-PNV encabezó el escrutinio con un 32,3 % de los votos y obtuvo 9 de los 25 concejales en juego. Asimismo, la participación retrocedió 5,2 puntos respecto a 2019. Hay que subrayar que en las generales de 2023, EAJ-PNV fue la fuerza más votada con el 28,5 % de los sufragios (participación del 73,8 %).
Municipales 2023 en Getxo : participación 62,4%. EAJ-PNV primero con 32,3%, PP segundo con 22,1%.
Getxo eligió un consistorio de 25 concejales en 2023 ; EAJ-PNV obtuvo 9 asientos, formando una mayoría simple.
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 11 940 | 32,32 % | 9 |
| PP | 8 171 | 22,12 % | 6 |
| EH BILDU | 7 594 | 20,56 % | 6 |
| PSE-EE (PSOE) | 3 885 | 10,52 % | 3 |
| ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA/IU-ALIANZA VERDE | 2 102 | 5,69 % | 1 |
| LXE | 1 726 | 4,67 % | 0 |
| VOX | 1 280 | 3,46 % | 0 |
| STOP | 246 | 0,67 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 36 944 | 100 % | 25 |
| Votos en blanco | 704 | — | |
| Votos nulos | 354 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 16 344 | 39,37 % | 11 |
| PP | 6 881 | 16,58 % | 5 |
| EH Bildu | 6 311 | 15,20 % | 4 |
| PSE-EE (PSOE) | 4 420 | 10,65 % | 3 |
| PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | 3 334 | 8,03 % | 2 |
| Cs | 1 357 | 3,27 % | 0 |
| LxE | 1 150 | 2,77 % | 0 |
| GUK | 860 | 2,07 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 13 625 | 34,81 % | 9 |
| PP | 7 431 | 18,98 % | 5 |
| GUK | 5 809 | 14,84 % | 4 |
| EH BILDU | 5 760 | 14,72 % | 4 |
| PSE-EE (PSO | 3 044 | 7,78 % | 2 |
| C'S | 2 362 | 6,03 % | 1 |
| VOX FAMILIA | 781 | 2,00 % | 0 |
| UPyD | 331 | 0,85 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 12 603 | 28,48 % |
| PP | 11 181 | 25,26 % |
| PSE-EE (PSOE) | 7 873 | 17,79 % |
| EH Bildu | 7 146 | 16,15 % |
| SUMAR | 3 709 | 8,38 % |
| VOX | 1 450 | 3,28 % |
| PACMA | 166 | 0,38 % |
| FO | 44 | 0,10 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 16 879 | 37,71 % |
| PP | 8 513 | 19,02 % |
| PSE-EE (PSOE) | 5 983 | 13,37 % |
| EH Bildu | 5 384 | 12,03 % |
| PODEMOS-IU | 4 781 | 10,68 % |
| VOX | 1 600 | 3,57 % |
| MÁS PAÍS-CA | 635 | 1,42 % |
| Cs | 634 | 1,42 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal ni el valor catastral de Getxo, por lo que no es posible analizar su situación financiera. La información sobre bienes inmuebles y valor medio tampoco está disponible.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.