Contexto territorial
- Comarca : Gironés
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Girona
- Comunidad Cataluña
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Girona.
Foto: Miquel Joarizti y Heriberto Mariezcurrena Dominio público Wikimedia Commons
En las últimas elecciones municipales, la participación en Girona fue del 50,82%, con un censo electoral de 68.515 personas. El partido ganador fue PSC-CP, que obtuvo el 25,64% de los votos y 8 concejales de un total de 27. La ciudad refleja una tendencia política moderada, con una participación ligeramente inferior a la media nacional.
En las elecciones municipales de 2023, Girona contaba con 68.515 electores y la participación alcanzó el 50,8 %. PSC-CP encabezó el escrutinio con un 25,6 % de los votos y obtuvo 8 de los 27 concejales en juego. A su vez, la participación retrocedió 14,3 puntos respecto a 2019. En las generales de 2023, PSC fue la fuerza más votada con el 29,6 % de los sufragios (participación del 62,6 %).
En Girona, la participación en las municipales 2023 fue del 50,8%. PSC-CP se impuso con 25,6%, GGI-AMUNT alcanzó 23,7%.
Girona eligió en 2023 a 27 concejales, con PSC-CP como primer partido (8 asientos, mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP | 8 644 | 25,64 % | 8 |
| GGI-AMUNT | 7 989 | 23,70 % | 8 |
| CM | 6 950 | 20,61 % | 6 |
| ERC - AM | 3 151 | 9,35 % | 3 |
| PP | 1 791 | 5,31 % | 1 |
| VOX | 1 740 | 5,16 % | 1 |
| ARA GIRONA- ARA PL | 1 579 | 4,68 % | 0 |
| GECP-C | 892 | 2,65 % | 0 |
| VALENTS | 262 | 0,78 % | 0 |
| ESCONS EN BLANC | 228 | 0,68 % | 0 |
| CS | 198 | 0,59 % | 0 |
| F.N.C. | 158 | 0,47 % | 0 |
| GI X GI | 133 | 0,39 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 33 715 | 100 % | 27 |
| Votos en blanco | 554 | — | |
| Votos nulos | 553 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 13 435 | 31,13 % | 9 |
| GGI - AMUNT | 8 311 | 19,26 % | 6 |
| PSC-CP | 8 123 | 18,82 % | 6 |
| ERC-AM | 6 289 | 14,57 % | 4 |
| Cs | 2 891 | 6,70 % | 2 |
| GeCP-ECG | 1 483 | 3,44 % | 0 |
| PP | 1 429 | 3,31 % | 0 |
| VOX | 594 | 1,38 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| CiU | 11 833 | 32,98 % | 10 |
| ERC - MES - | 5 513 | 15,37 % | 4 |
| CUP-Crida p | 5 425 | 15,12 % | 4 |
| PSC-CP | 5 265 | 14,67 % | 4 |
| C's | 2 748 | 7,66 % | 2 |
| P.P. | 2 163 | 6,03 % | 1 |
| ICV-EUiA-E | 1 512 | 4,21 % | 0 |
| CG | 598 | 1,67 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 12 252 | 29,57 % |
| JxCAT - JUNTS | 7 967 | 19,23 % |
| ERC | 4 959 | 11,97 % |
| SUMAR - ECP | 4 791 | 11,56 % |
| PP | 4 497 | 10,85 % |
| CUP-PR | 3 269 | 7,89 % |
| VOX | 2 617 | 6,32 % |
| PDeCAT-E-CiU | 532 | 1,28 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 12 241 | 25,92 % |
| ERC-SOBIRANISTES | 10 130 | 21,45 % |
| PSC-PSOE | 7 571 | 16,03 % |
| CUP-PR | 5 215 | 11,04 % |
| ECP-GUANYEM | 4 334 | 9,18 % |
| PP | 2 679 | 5,67 % |
| VOX | 2 488 | 5,27 % |
| Cs | 1 862 | 3,94 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Girona asciende a 4.342.785,04 miles de euros, distribuidos en 83.973 bienes inmuebles. El valor medio de cada inmueble es de 51.716 euros, lo que proporciona una base sólida para las finanzas municipales. No se dispone de información sobre el presupuesto de ingresos y gastos del ayuntamiento.
El Catastro inmobiliario de Girona contabiliza 83.973 unidades catastrales, entre los cuales 60.215 residenciales, 850 industriales, 1.128 oficinas, 4.206 comerciales. Cabe destacar que el uso residencial supone el 71,7 % del parque catastral. El valor catastral medio por inmueble se sitúa en 51.716 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.