Contexto territorial
- Comarca : Valle del Tiétar
- Región natural : Valle del Tiétar
- Antiguo reino : Reino de Castilla
- Provincia de Ávila
- Comunidad Castilla y León
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Guisando.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 1 082 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es contenido (28 692 EUR). El uso residencial representa el 59,4 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2011, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 3,22 EUR/m² (220 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 31 044 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 15 602 miles EUR (50,3%) |
| Valor catastral del suelo | 15 442 miles EUR (49,7%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 27 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2011 (hace 15 anos) |
Distribucion de los 1 082 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 643 | 59,4 % |
| Almacen/Estacionamiento | 204 | 18,9 % |
| Suelo sin edificar | 196 | 18,1 % |
| Industrial | 18 | 1,7 % |
| Comercial | 6 | 0,6 % |
| Ocio y hosteleria | 6 | 0,6 % |
| Deportivo | 2 | 0,2 % |
| Religioso | 2 | 0,2 % |
| Espectaculos | 2 | 0,2 % |
| Cultural | 1 | 0,1 % |
| Sanidad | 1 | 0,1 % |
| Edificio singular | 1 | 0,1 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 2,89 € | 3,22 € | 3,68 € |
| Cuantia mensual | 146 € | 220 € | 259 € |
| Superficie | 62 m² | 72 m² | 73 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 1,40 | — |
| 2012 | 1,85 | +32,1 % |
| 2013 | 2,15 | +16,2 % |
| 2015 | 1,91 | -11,2 % |
| 2016 | 2,16 | +13,1 % |
| 2017 | 3,03 | +40,3 % |
| 2018 | 3,16 | +4,3 % |
| 2019 | 3,31 | +4,7 % |
| 2020 | 2,78 | -16,0 % |
| 2021 | 3,11 | +11,9 % |
| 2022 | 3,16 | +1,6 % |
| 2023 | 3,22 | +1,9 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.