Contexto territorial
- Comarca : Gran Canaria
- Región natural : Gran Canaria
- Antiguo reino : Reino de Canarias
- Provincia de Las Palmas
- Comunidad Canarias
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Ingenio.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Ingenio fue del 58,31%, con un censo electoral de 25.797 personas. El partido ganador fue FD-NC, que obtuvo el 35,69% de los votos y 9 concejales de los 21 totales. La abstención, del 41,69%, se sitúa en niveles moderados, reflejando un interés político medio.
En las elecciones municipales de 2023, Ingenio contaba con 25.797 electores y la participación alcanzó el 58,3 %. FD-NC encabezó el escrutinio con un 35,7 % de los votos y obtuvo 9 de los 21 concejales en juego. Asimismo, en las generales de 2023, PSOE fue la fuerza más votada con el 32,2 % de los sufragios (participación del 65,6 %).
Ingenio votó con 58,3% de participación en las municipales 2023. FD-NC logró el 35,7%, PSOE el 19,8%.
En el ayuntamiento de Ingenio (21 concejales), FD-NC logra 9 actas (mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| FD-NC | 5 173 | 35,69 % | 9 |
| PSOE | 2 871 | 19,81 % | 5 |
| PP-SOMOS | 2 487 | 17,16 % | 4 |
| AGS | 1 127 | 7,78 % | 1 |
| VOX | 1 027 | 7,09 % | 1 |
| CCA | 743 | 5,13 % | 1 |
| UXGC | 634 | 4,37 % | 0 |
| HABLEMOS AHORA | 240 | 1,66 % | 0 |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 193 | 1,33 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 14 495 | 100 % | 21 |
| Votos en blanco | 260 | — | |
| Votos nulos | 287 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 938 | 28,92 % | 7 |
| F. D. | 2 399 | 17,62 % | 4 |
| PP-SOMOS | 2 180 | 16,01 % | 4 |
| AGS | 1 833 | 13,46 % | 3 |
| NC-FA | 1 067 | 7,84 % | 1 |
| Podemos-IU | 906 | 6,65 % | 1 |
| CC - UxGC | 790 | 5,80 % | 1 |
| Cs | 503 | 3,69 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5 161 | 34,20 % | 9 |
| AS-NC | 2 735 | 18,13 % | 4 |
| P.SOMOS - C | 2 199 | 14,57 % | 3 |
| F. D. | 1 281 | 8,49 % | 2 |
| P.P. | 1 170 | 7,75 % | 2 |
| SE PUEDE GA | 1 118 | 7,41 % | 1 |
| UxGC | 624 | 4,14 % | 0 |
| IUC-LV-Unid | 436 | 2,89 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5 359 | 32,18 % |
| PP | 3 619 | 21,73 % |
| VOX | 2 895 | 17,39 % |
| NC-bc | 2 222 | 13,34 % |
| SUMAR | 1 530 | 9,19 % |
| CCa | 839 | 5,04 % |
| PACMA | 106 | 0,64 % |
| FO | 29 | 0,17 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4 211 | 28,68 % |
| PP | 2 902 | 19,76 % |
| VOX | 2 339 | 15,93 % |
| PODEMOS-IU | 2 313 | 15,75 % |
| NC-CCa-PNC | 1 551 | 10,56 % |
| Cs | 782 | 5,33 % |
| MÁS PAÍS-EQ | 246 | 1,68 % |
| PACMA | 154 | 1,05 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Ingenio asciende a 1.226.155,44 miles de euros, distribuido en 19.054 bienes inmuebles. El valor medio por inmueble es de 64.352 €. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal de ingresos y gastos. La riqueza inmobiliaria del municipio refleja un parque residencial modesto, con un 64,9% de uso residencial.
El Catastro suma 19.054 inmuebles en el término municipal, entre los cuales 12.363 residenciales, 344 industriales, 87 oficinas, 526 comerciales. En otro orden, el uso residencial supone el 64,9 % del parque catastral. Como complemento, el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 64.352 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.