Contexto territorial
- Comarca : Guipúzcoa
- Antiguo reino : Provincia de Guipúzcoa
- Provincia de Gipuzkoa
- Comunidad País Vasco
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Leaburu.
En las elecciones municipales de 2023, Leaburu contaba con 284 electores y la participación alcanzó el 63,4 %. EH BILDU encabezó el escrutinio con un 70,7 % de los votos y obtuvo 5 de los 7 concejales en juego, mayoría absoluta. La participación retrocedió 12,1 puntos respecto a 2019. A su vez, en las generales de 2023, EH Bildu fue la fuerza más votada con el 64,6 % de los sufragios (participación del 66,1 %).
Leaburu registró en 2023 una participación municipal del 63,4%. EH BILDU obtuvo el 70,7% de los votos, EAJ-PNV el 29,3%.
Distribución de Leaburu concejales en el pleno de 7 : EH BILDU primero con 5 asientos (mayoría absoluta).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EH BILDU | 118 | 70,66 % | 5 |
| EAJ-PNV | 49 | 29,34 % | 2 |
| Total votos a candidaturas | 167 | 100 % | 7 |
| Votos en blanco | 6 | — | |
| Votos nulos | 7 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 117 | 60,31 % | 4 |
| BIDE BERRIAK | 77 | 39,69 % | 3 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EH BILDU | 109 | 53,69 % | 4 |
| BIDE BERRIA | 94 | 46,31 % | 3 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EH Bildu | 117 | 64,64 % |
| EAJ-PNV | 42 | 23,20 % |
| SUMAR | 9 | 4,97 % |
| PSE-EE (PSOE) | 7 | 3,87 % |
| PACMA | 3 | 1,66 % |
| PP | 2 | 1,10 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,55 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| EH Bildu | 98 | 56,98 % |
| EAJ-PNV | 54 | 31,40 % |
| PODEMOS-IU | 15 | 8,72 % |
| PSE-EE (PSOE) | 3 | 1,74 % |
| PP | 1 | 0,58 % |
| VOX | 1 | 0,58 % |
| Cs | 0 | 0,00 % |
| EB | 0 | 0,00 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.