Contexto territorial
- Comarca : Rioja Media
- Antiguo reino : Reino de Navarra
- Provincia de La Rioja
- Comunidad La Rioja
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Logroño.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Logroño fue del 70,3%, con un censo electoral de 111.867 personas. El Partido Popular fue el más votado, obteniendo el 44,42% de los votos y 14 concejales de los 27 que componen el pleno municipal. La abstención se situó en el 29,7%.
En las elecciones municipales de 2023, Logroño contaba con 111.867 electores y la participación alcanzó el 70,3 %. PP encabezó el escrutinio con un 44,4 % de los votos y obtuvo 14 de los 27 concejales en juego, mayoría absoluta. Notablemente, la participación creció en 3,1 puntos respecto a 2019. Por otro lado, en las generales de 2023, PP fue la fuerza más votada con el 45,3 % de los sufragios (participación del 74,7 %).
Logroño votó en las elecciones municipales 2023 con una participación del 70,3%. PP lideró (44,4%), por delante de PSOE (31,6%).
En Logroño, el ayuntamiento se reparte en 27 concejales : PP lidera con 14 asientos (mayoría absoluta).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | 33 831 | 44,42 % | 14 |
| PSOE | 24 067 | 31,60 % | 9 |
| VOX | 6 041 | 7,93 % | 2 |
| PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA (PODEMOS-I.U.) | 3 954 | 5,19 % | 1 |
| PR+E | 3 937 | 5,17 % | 1 |
| PLRI | 2 398 | 3,15 % | 0 |
| CS | 931 | 1,22 % | 0 |
| VINEA | 531 | 0,70 % | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 479 | 0,63 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 76 169 | 100 % | 27 |
| Votos en blanco | 1 196 | — | |
| Votos nulos | 1 272 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 28 066 | 37,69 % | 11 |
| PP | 22 135 | 29,73 % | 9 |
| Cs | 10 067 | 13,52 % | 4 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 5 341 | 7,17 % | 2 |
| PR+ | 4 173 | 5,60 % | 1 |
| VOX | 3 076 | 4,13 % | 0 |
| CM | 1 419 | 1,91 % | 0 |
| PUM+J | 185 | 0,25 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| P.P. | 26 887 | 36,48 % | 11 |
| P.S.O.E. | 18 423 | 24,99 % | 7 |
| CAMBIA LOGR | 11 619 | 15,76 % | 4 |
| C's | 10 566 | 14,33 % | 4 |
| PR+ | 4 086 | 5,54 % | 1 |
| UPyD | 1 353 | 1,84 % | 0 |
| P.C.P.E. | 779 | 1,06 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 36 836 | 45,31 % |
| PSOE | 30 014 | 36,92 % |
| VOX | 7 323 | 9,01 % |
| SUMAR | 5 759 | 7,08 % |
| PACMA | 371 | 0,46 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 360 | 0,44 % |
| 3e | 150 | 0,18 % |
| FO | 137 | 0,17 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 27 475 | 35,08 % |
| PP | 25 907 | 33,08 % |
| VOX | 8 717 | 11,13 % |
| PODEMOS-IU | 8 686 | 11,09 % |
| Cs | 6 221 | 7,94 % |
| PACMA | 569 | 0,73 % |
| EB | 270 | 0,34 % |
| RECORTES CERO-GV | 179 | 0,23 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Logroño asciende a 6.640.268,92 miles de euros, con un total de 119.154 bienes inmuebles. El valor medio de los inmuebles es de 55.728 euros. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal de ingresos y gastos.
El Catastro suma 119.154 inmuebles en el término municipal, entre los cuales 79.382 residenciales, 2.234 industriales, 2.082 oficinas, 7.151 comerciales. Conviene señalar que el uso residencial supone el 66,6 % del parque catastral. El valor catastral medio por inmueble se sitúa en 55.728 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.