Contexto territorial
- Comarca : Mallorca
- Región natural : Islas Baleares
- Antiguo reino : Reino de Mallorca
- Provincia de Islas Baleares
- Comunidad Islas Baleares
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Manacor.
En las últimas elecciones municipales, la participación en Manacor fue del 55,34%, con un censo electoral de 29.759 personas. El partido más votado fue MÉS, con el 28,3% de los votos y 7 concejales de un total de 21. Esta tendencia refleja el apoyo a formaciones de ámbito balear, en línea con la orientación política de la isla.
En las elecciones municipales de 2023, Manacor contaba con 29.759 electores y la participación alcanzó el 55,3 %. MÉS encabezó el escrutinio con un 28,3 % de los votos y obtuvo 7 de los 21 concejales en juego. Hay que subrayar que en las generales de 2023, PP fue la fuerza más votada con el 33,4 % de los sufragios (participación del 59,3 %).
Manacor votó en las elecciones municipales 2023 con una participación del 55,3%. MÉS lideró (28,3%), por delante de PP (25,8%).
En Manacor, el ayuntamiento se reparte en 21 concejales : MÉS lidera con 7 asientos (mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| MÉS | 4 566 | 28,30 % | 7 |
| PP | 4 160 | 25,79 % | 6 |
| PSIB-PSOE | 2 983 | 18,49 % | 4 |
| AIPC/SYS | 1 884 | 11,68 % | 2 |
| VOX | 1 292 | 8,01 % | 2 |
| EL PI | 733 | 4,54 % | 0 |
| UNIDOS PODEMOS | 320 | 1,98 % | 0 |
| ORDEN | 194 | 1,20 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 16 132 | 100 % | 21 |
| Votos en blanco | 173 | — | |
| Votos nulos | 163 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| MÉS-Esquerr | 3 930 | 25,83 % | 6 |
| PSIB-PSOE | 2 814 | 18,50 % | 4 |
| PP | 2 363 | 15,53 % | 4 |
| EL PI | 2 264 | 14,88 % | 3 |
| AIPC / SYS | 1 734 | 11,40 % | 3 |
| PODEMOS-EUIB | 813 | 5,34 % | 1 |
| VOX-ACTUA BALEARES | 747 | 4,91 % | 0 |
| Cs | 549 | 3,61 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| MÉS-ESQUERR | 3 486 | 22,93 % | 5 |
| P.P. | 2 935 | 19,31 % | 5 |
| EL PI | 2 670 | 17,56 % | 4 |
| PSIB-PSOE | 2 028 | 13,34 % | 3 |
| AIPC /SYS | 1 841 | 12,11 % | 3 |
| VOLEM MANAC | 993 | 6,53 % | 1 |
| GUANYEM | 738 | 4,85 % | 0 |
| UPyD | 373 | 2,45 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 5 710 | 33,43 % |
| PSIB-PSOE | 5 173 | 30,29 % |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 3 380 | 19,79 % |
| VOX | 2 587 | 15,15 % |
| PACMA | 162 | 0,95 % |
| FO | 30 | 0,18 % |
| PCTE | 22 | 0,13 % |
| RECORTES CERO | 15 | 0,09 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3 468 | 23,30 % |
| PP | 3 249 | 21,83 % |
| PODEMOS-EUIB | 2 802 | 18,83 % |
| VOX | 2 541 | 17,07 % |
| MÉS-ESQUERR | 1 372 | 9,22 % |
| Cs | 900 | 6,05 % |
| M PAÍS | 297 | 2,00 % |
| PACMA | 181 | 1,22 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El patrimonio inmobiliario de Manacor está valorado en 2.356.794,04 miles de euros, con un total de 44.323 bienes inmuebles. El valor medio de los inmuebles es de 53.173 euros, lo que refleja un mercado asequible en comparación con otras zonas de las Illes Balears. El 61% de los inmuebles son de uso residencial, y el índice de alquiler se sitúa en 123,56, con una evolución anual del 3%.
El Catastro suma 44.323 inmuebles en el término municipal, entre los cuales 27.049 residenciales, 1.851 industriales, 422 oficinas, 2.064 comerciales. Conviene señalar que el uso residencial supone el 61,0 % del parque catastral. El valor catastral medio por inmueble se sitúa en 53.173 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.