Contexto territorial
- Comarca : De la Janda
- Antiguo reino : Reino de Sevilla
- Provincia de Cádiz
- Comunidad Andalucía
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Medina Sidonia.
Foto: Veronique Debord CC BY-SA 2.0 Wikimedia Commons
El mercado inmobiliario de Medina Sidonia no dispone de datos sobre el precio medio del metro cuadrado ni sobre el valor catastral de los inmuebles. El índice de alquiler es de 113,93, con un incremento interanual del 2,1%. La ausencia de datos detallados impide una comparación con la media nacional, aunque el carácter rural del municipio sugiere precios moderados en relación con la costa gaditana.
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 102,11 | — |
| 2012 | 103,61 | +1,5 % |
| 2013 | 99,26 | -4,2 % |
| 2014 | 97,28 | -2,0 % |
| 2015 | 100,00 | +2,8 % |
| 2016 | 101,44 | +1,4 % |
| 2017 | 103,71 | +2,2 % |
| 2018 | 107,33 | +3,5 % |
| 2019 | 106,64 | -0,6 % |
| 2020 | 107,82 | +1,1 % |
| 2021 | 109,84 | +1,9 % |
| 2022 | 111,58 | +1,6 % |
| 2023 | 113,93 | +2,1 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 3,40 € | 4,17 € | 4,93 € |
| Cuantia mensual | 279 € | 328 € | 405 € |
| Superficie | 71 m² | 84 m² | 98 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 3,62 | — |
| 2012 | 3,31 | -8,6 % |
| 2013 | 3,36 | +1,5 % |
| 2014 | 2,97 | -11,6 % |
| 2015 | 2,93 | -1,3 % |
| 2016 | 3,01 | +2,7 % |
| 2017 | 3,35 | +11,3 % |
| 2018 | 3,37 | +0,6 % |
| 2019 | 3,52 | +4,5 % |
| 2020 | 3,70 | +5,1 % |
| 2021 | 3,74 | +1,1 % |
| 2022 | 3,86 | +3,2 % |
| 2023 | 4,17 | +8,0 % |
Fuente: INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.