Contexto territorial
- Comarca : Sur Occidental
- Antiguo reino : Castilla Nueva
- Provincia de Madrid
- Comunidad Comunidad de Madrid
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Parla.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Parla fue del 61,63 %, con un censo de 80 462 electores. El PSOE fue el partido más votado, obteniendo el 38,33 % de los votos y 11 concejales de los 27 que componen el pleno municipal. Estos resultados reflejan una tendencia de voto progresista, en línea con el contexto metropolitano madrileño.
En las elecciones municipales de 2023, Parla contaba con 80.462 electores y la participación alcanzó el 61,6 %. PSOE encabezó el escrutinio con un 38,3 % de los votos y obtuvo 11 de los 27 concejales en juego. Como complemento, la participación creció en 3,8 puntos respecto a 2019. Asimismo, en las generales de 2023, PSOE fue la fuerza más votada con el 36,7 % de los sufragios (participación del 67,2 %).
Las municipales 2023 en Parla : 61,6% de participación. PSOE obtuvo el 38,3% de los votos, PP el 30,9%.
Reparto de Parla concejales en 27 — PSOE tiene 11, formando una mayoría simple.
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 18 500 | 38,33 % | 11 |
| PP | 14 919 | 30,91 % | 9 |
| VOX | 5 848 | 12,11 % | 3 |
| MM-VQ PARLA | 3 644 | 7,55 % | 2 |
| PODEMOS-IU-AV | 3 433 | 7,11 % | 2 |
| CS | 860 | 1,78 % | 0 |
| PACMA | 791 | 1,64 % | 0 |
| CONTIGO | 154 | 0,32 % | 0 |
| PCPE | 122 | 0,25 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 48 271 | 100 % | 27 |
| Votos en blanco | 555 | — | |
| Votos nulos | 760 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 13 148 | 29,12 % | 9 |
| PP | 8 555 | 18,95 % | 5 |
| Podemos-IU | 6 740 | 14,93 % | 4 |
| Cs | 5 996 | 13,28 % | 4 |
| VOX | 4 754 | 10,53 % | 3 |
| M.O.V.E.R. PARLA | 2 992 | 6,63 % | 2 |
| MMP | 2 222 | 4,92 % | 0 |
| PACT-LIH-GM | 750 | 1,66 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| P.P. | 10 935 | 23,70 % | 7 |
| M.O.V.E.R. | 9 131 | 19,79 % | 6 |
| CAMBIEMOS P | 8 746 | 18,95 % | 6 |
| P.S.O.E. | 7 560 | 16,38 % | 5 |
| IUCM-LV | 4 531 | 9,82 % | 3 |
| UPyD | 2 277 | 4,93 % | 0 |
| PxL - Con l | 2 243 | 4,86 % | 0 |
| VOX | 723 | 1,57 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 19 312 | 36,66 % |
| PP | 15 010 | 28,49 % |
| VOX | 8 928 | 16,95 % |
| SUMAR | 8 388 | 15,92 % |
| PACMA | 550 | 1,04 % |
| FO | 183 | 0,35 % |
| PUM+J | 96 | 0,18 % |
| PCTE | 86 | 0,16 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 17 064 | 32,18 % |
| VOX | 11 781 | 22,22 % |
| PODEMOS-IU | 8 753 | 16,51 % |
| PP | 7 378 | 13,91 % |
| Cs | 4 264 | 8,04 % |
| MÁS PAÍS-EQ | 2 687 | 5,07 % |
| PACMA | 791 | 1,49 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 99 | 0,19 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El patrimonio inmobiliario de Parla está valorado en 4 900 233,19 miles de euros, distribuido en 68 040 bienes inmuebles. El valor medio de cada inmueble es de 72 020 €, y el 69,3 % son de uso residencial. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal, pero la elevada cifra de bienes refleja una base imponible sólida.
El Catastro inmobiliario de Parla contabiliza 68.040 unidades catastrales, entre los cuales 47.124 residenciales, 615 industriales, 328 oficinas, 2.891 comerciales. El uso residencial supone el 69,3 % del parque catastral. A su vez, el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 72.020 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.