Contexto territorial
- Comarca : La Montaña de Riaño
- Antiguo reino : Reino de León
- Provincia de León
- Comunidad Castilla y León
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Riaño.
Foto: autor no indicado CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 1 128 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es contenido (22 663 EUR). El uso residencial representa el 48,9 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 1994, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 4,68 EUR/m² (299 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 25 564 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 20 686 miles EUR (80,9%) |
| Valor catastral del suelo | 4 878 miles EUR (19,1%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 22 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 1994 (hace 32 anos) |
Distribucion de los 1 128 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 552 | 48,9 % |
| Almacen/Estacionamiento | 230 | 20,4 % |
| Suelo sin edificar | 169 | 15,0 % |
| Industrial | 76 | 6,7 % |
| Comercial | 71 | 6,3 % |
| Ocio y hosteleria | 11 | 1,0 % |
| Religioso | 7 | 0,6 % |
| Deportivo | 6 | 0,5 % |
| Cultural | 3 | 0,3 % |
| Oficinas | 2 | 0,2 % |
| Sanidad | 1 | 0,1 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 3,64 € | 4,68 € | 5,06 € |
| Cuantia mensual | 250 € | 299 € | 368 € |
| Superficie | 57 m² | 76 m² | 112 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 2,97 | — |
| 2012 | 3,00 | +1,0 % |
| 2013 | 3,64 | +21,3 % |
| 2014 | 2,88 | -20,9 % |
| 2015 | 2,89 | +0,3 % |
| 2016 | 2,93 | +1,4 % |
| 2017 | 3,06 | +4,4 % |
| 2018 | 3,19 | +4,2 % |
| 2019 | 3,70 | +16,0 % |
| 2020 | 4,24 | +14,6 % |
| 2021 | 3,98 | -6,1 % |
| 2022 | 3,70 | -7,0 % |
| 2023 | 4,68 | +26,5 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.