Contexto territorial
- Comarca : Maresme
- Región natural : Costa del Maresme
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Sant Adrià de Besòs.
Foto: Alterna2 http://www.alterna2.com CC BY 2.0 Wikimedia Commons
El valor medio de los inmuebles en Sant Adrià de Besòs es de 78.698 euros, muy por debajo de la media nacional (unos 180.000 euros). El precio por metro cuadrado no está disponible, pero la cifra refleja un mercado asequible en el área metropolitana. Los 23.066 bienes inmuebles, con un 64,8% residenciales, indican un parque diverso.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 23 066 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es moderado (78 698 EUR). El uso residencial representa el 64,8 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2013, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. El mercado de alquiler muestra una tendencia al alza moderada (+2,3 % anual). Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 10,67 EUR/m² (702 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 1 815 238 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 874 282 miles EUR (48,2%) |
| Valor catastral del suelo | 940 956 miles EUR (51,8%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 210 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2013 (hace 13 anos) |
Distribucion de los 23 066 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 14 945 | 64,8 % |
| Almacen/Estacionamiento | 5 891 | 25,5 % |
| Comercial | 1 348 | 5,8 % |
| Industrial | 445 | 1,9 % |
| Suelo sin edificar | 199 | 0,9 % |
| Oficinas | 121 | 0,5 % |
| Deportivo | 36 | 0,2 % |
| Cultural | 29 | 0,1 % |
| Sanidad | 27 | 0,1 % |
| Ocio y hosteleria | 13 | 0,1 % |
| Religioso | 6 | 0,0 % |
| Edificio singular | 6 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 104,41 | — |
| 2012 | 102,81 | -1,5 % |
| 2013 | 99,92 | -2,8 % |
| 2014 | 99,63 | -0,3 % |
| 2015 | 100,00 | +0,4 % |
| 2016 | 102,31 | +2,3 % |
| 2017 | 104,51 | +2,2 % |
| 2018 | 107,66 | +3,0 % |
| 2019 | 111,03 | +3,1 % |
| 2020 | 112,02 | +0,9 % |
| 2021 | 113,75 | +1,5 % |
| 2022 | 115,83 | +1,8 % |
| 2023 | 118,44 | +2,3 % |
Precio medio por metro cuadrado de las transacciones inmobiliarias registradas en el municipio, según la estadística registral del Ministerio de Transportes.
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 8,59 € | 10,67 € | 12,72 € |
| Cuantia mensual | 600 € | 702 € | 850 € |
| Superficie | 56 m² | 68 m² | 85 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 8,59 | — |
| 2012 | 8,23 | -4,2 % |
| 2013 | 8,02 | -2,6 % |
| 2014 | 7,71 | -3,9 % |
| 2015 | 7,97 | +3,4 % |
| 2016 | 8,17 | +2,5 % |
| 2017 | 8,49 | +3,9 % |
| 2018 | 8,85 | +4,2 % |
| 2019 | 9,42 | +6,4 % |
| 2020 | 9,56 | +1,5 % |
| 2021 | 9,85 | +3,0 % |
| 2022 | 10,17 | +3,2 % |
| 2023 | 10,67 | +4,9 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Transportes — Estadistica Registral Inmobiliaria / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.