Contexto territorial
- Comarca : Bajo Llobregat
- Región natural : Costa del Maresme
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Sant Joan Despí.
El mercado inmobiliario de Sant Joan Despí presenta un valor medio de los inmuebles de 98.608 euros, con un total de 25.642 bienes registrados. El índice de alquiler se sitúa en 120,09, con una evolución al alza del 2,3%, lo que indica una demanda sostenida. La proximidad a Barcelona y la costa influye en los precios, aunque son inferiores a la media nacional.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 25 642 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es moderado (98 608 EUR). El uso residencial representa el 54,6 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2006, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. El mercado de alquiler muestra una tendencia al alza moderada (+2,3 % anual). Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 11,15 EUR/m² (780 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 2 528 513 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 930 600 miles EUR (36,8%) |
| Valor catastral del suelo | 1 597 912 miles EUR (63,2%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 260 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2006 (hace 20 anos) |
Distribucion de los 25 642 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 14 011 | 54,6 % |
| Almacen/Estacionamiento | 9 958 | 38,8 % |
| Comercial | 958 | 3,7 % |
| Industrial | 219 | 0,9 % |
| Oficinas | 216 | 0,8 % |
| Suelo sin edificar | 162 | 0,6 % |
| Cultural | 44 | 0,2 % |
| Deportivo | 26 | 0,1 % |
| Ocio y hosteleria | 22 | 0,1 % |
| Sanidad | 17 | 0,1 % |
| Religioso | 5 | 0,0 % |
| Edificio singular | 4 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 104,74 | — |
| 2012 | 102,83 | -1,8 % |
| 2013 | 99,62 | -3,1 % |
| 2014 | 99,63 | +0,0 % |
| 2015 | 100,00 | +0,4 % |
| 2016 | 101,12 | +1,1 % |
| 2017 | 102,54 | +1,4 % |
| 2018 | 106,40 | +3,8 % |
| 2019 | 109,98 | +3,4 % |
| 2020 | 112,89 | +2,6 % |
| 2021 | 114,50 | +1,4 % |
| 2022 | 117,38 | +2,5 % |
| 2023 | 120,09 | +2,3 % |
Precio medio por metro cuadrado de las transacciones inmobiliarias registradas en el municipio, según la estadística registral del Ministerio de Transportes.
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 9,40 € | 11,15 € | 12,96 € |
| Cuantia mensual | 650 € | 780 € | 994 € |
| Superficie | 59 m² | 72 m² | 91 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 8,87 | — |
| 2012 | 8,78 | -1,0 % |
| 2013 | 8,25 | -6,0 % |
| 2014 | 8,15 | -1,2 % |
| 2015 | 8,21 | +0,7 % |
| 2016 | 8,33 | +1,5 % |
| 2017 | 8,52 | +2,3 % |
| 2018 | 9,02 | +5,9 % |
| 2019 | 9,68 | +7,3 % |
| 2020 | 10,00 | +3,3 % |
| 2021 | 10,31 | +3,1 % |
| 2022 | 10,74 | +4,2 % |
| 2023 | 11,15 | +3,8 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Transportes — Estadistica Registral Inmobiliaria / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.