Contexto territorial
- Comarca : Gran Canaria
- Región natural : Gran Canaria
- Antiguo reino : Reino de Canarias
- Provincia de Las Palmas
- Comunidad Canarias
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Santa Lucía de Tirajana.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Santa Lucía de Tirajana fue del 50,5%, con un censo de 54.789 electores. El partido ganador fue NC-FAC, con el 30,42% de los votos y 9 concejales de un total de 25. La abstención, cercana al 50%, refleja una participación moderada, similar a la media de Canarias.
En las elecciones municipales de 2023, Santa Lucía de Tirajana contaba con 54.789 electores y la participación alcanzó el 50,5 %. NC-FAC encabezó el escrutinio con un 30,4 % de los votos y obtuvo 9 de los 25 concejales en juego. En otro orden, en las generales de 2023, PSOE fue la fuerza más votada con el 33,3 % de los sufragios (participación del 60,1 %).
Las elecciones municipales 2023 en Santa Lucía de Tirajana reflejaron 50,5% de participación. Ganó NC-FAC con 30,4%, seguido de PSOE (17,8%).
Tras las municipales 2023, Santa Lucía de Tirajana tiene un pleno de 25 concejales — NC-FAC ocupa 9 asientos (mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| NC-FAC | 8 207 | 30,42 % | 9 |
| PSOE | 4 808 | 17,82 % | 5 |
| LA FORTALEZA | 4 432 | 16,43 % | 5 |
| VOX | 3 084 | 11,43 % | 3 |
| AV-SLT-PP | 2 516 | 9,33 % | 2 |
| UXGC | 1 539 | 5,71 % | 1 |
| USP | 737 | 2,73 % | 0 |
| SOMOS SANTA LUCÍA | 550 | 2,04 % | 0 |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 458 | 1,70 % | 0 |
| PLATAFORMA AHORA ANSITE | 430 | 1,59 % | 0 |
| ALIANZA INSULAR | 127 | 0,47 % | 0 |
| PFE | 87 | 0,32 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 26 975 | 100 % | 25 |
| Votos en blanco | 374 | — | |
| Votos nulos | 319 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| NC-FA | 6 388 | 23,90 % | 7 |
| FORTALEZA | 4 842 | 18,12 % | 5 |
| PSOE | 4 572 | 17,11 % | 5 |
| AV-SLT | 4 355 | 16,29 % | 5 |
| P.P. | 1 650 | 6,17 % | 2 |
| PODEMOS | 1 483 | 5,55 % | 1 |
| Cs | 883 | 3,30 % | 0 |
| UxGC | 632 | 2,36 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| NC-FA | 10 800 | 41,43 % | 12 |
| FORTALEZA | 4 348 | 16,68 % | 5 |
| P.P. | 3 167 | 12,15 % | 3 |
| PSOE | 2 578 | 9,89 % | 3 |
| UNIDAD DEL | 1 686 | 6,47 % | 1 |
| PxSL | 1 608 | 6,17 % | 1 |
| SE PUEDE GA | 986 | 3,78 % | 0 |
| UxGC | 665 | 2,55 % | 0 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 10 706 | 33,25 % |
| PP | 6 423 | 19,95 % |
| VOX | 6 109 | 18,97 % |
| NC-bc | 4 281 | 13,30 % |
| SUMAR | 2 970 | 9,22 % |
| CCa | 1 299 | 4,03 % |
| PACMA | 235 | 0,73 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 83 | 0,26 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 8 409 | 29,15 % |
| PP | 5 273 | 18,28 % |
| VOX | 4 834 | 16,76 % |
| PODEMOS-IU | 4 500 | 15,60 % |
| NC-CCa-PNC | 3 128 | 10,84 % |
| Cs | 1 497 | 5,19 % |
| MÁS PAÍS-EQ | 460 | 1,59 % |
| PACMA | 373 | 1,29 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Santa Lucía de Tirajana asciende a 1.373.247,9 miles de euros, con un valor medio por inmueble de 30.194 € y un total de 45.481 bienes. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal, pero el patrimonio inmobiliario sugiere una base fiscal sólida para la financiación local.
El Catastro suma 45.481 inmuebles en el término municipal, entre los cuales 29.082 residenciales, 719 industriales, 357 oficinas, 2.015 comerciales. Por otro lado, el uso residencial supone el 63,9 % del parque catastral. Otro dato relevante: el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 30.194 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.