Contexto territorial
- Comarca : Penedés
- Región natural : Costa del Maresme
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Barcelona
- Comunidad Cataluña
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Sitges.
En las últimas elecciones municipales, la participación fue del 53,01 %, con un censo electoral de 20 925 personas. El partido ganador fue CM, que obtuvo el 17,39 % de los votos y 4 concejales de un total de 21. Este resultado refleja una fragmentación política, con un porcentaje de abstención del 46,99 %, ligeramente superior a la media nacional.
En las elecciones municipales de 2023, Sitges contaba con 20.925 electores y la participación alcanzó el 53,0 %. CM encabezó el escrutinio con un 17,4 % de los votos y obtuvo 4 de los 21 concejales en juego. La participación retrocedió 10,8 puntos respecto a 2019. Cabe destacar que en las generales de 2023, PSC fue la fuerza más votada con el 31,6 % de los sufragios (participación del 66,0 %).
Las municipales 2023 en Sitges : 53,0% de participación. CM obtuvo el 17,4% de los votos, ERC - AM el 15,5%.
Reparto de Sitges concejales en 21 — CM tiene 4, formando una mayoría simple.
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| CM | 1 875 | 17,39 % | 4 |
| ERC - AM | 1 666 | 15,45 % | 4 |
| PSC-MARGALLÓ X SITGES-CP | 1 616 | 14,99 % | 4 |
| SITGES-GI | 1 212 | 11,24 % | 3 |
| VECPS - C | 930 | 8,62 % | 2 |
| GS-AMUNT | 722 | 6,70 % | 1 |
| VOX | 713 | 6,61 % | 1 |
| FETS PER SITGES | 666 | 6,18 % | 1 |
| PP | 649 | 6,02 % | 1 |
| VALENTS | 332 | 3,08 % | 0 |
| SOLUCIONS-PDETOTS | 258 | 2,39 % | 0 |
| CS | 114 | 1,06 % | 0 |
| CNV - ARA PL | 31 | 0,29 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 10 784 | 100 % | 21 |
| Votos en blanco | 159 | — | |
| Votos nulos | 149 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| ERC - AM | 2 172 | 17,45 % | 4 |
| JUNTS | 1 860 | 14,95 % | 4 |
| PSC-CP | 1 406 | 11,30 % | 3 |
| Cs | 1 349 | 10,84 % | 3 |
| SITGES GI | 1 287 | 10,34 % | 2 |
| GS | 1 146 | 9,21 % | 2 |
| N-H | 840 | 6,75 % | 1 |
| CVS-C | 721 | 5,79 % | 1 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| CiU | 2 040 | 19,52 % | 5 |
| SeP-PSC-CP | 1 414 | 13,53 % | 3 |
| C's | 1 143 | 10,94 % | 3 |
| ERC-AM | 1 130 | 10,81 % | 3 |
| CUP-CS-PA | 1 122 | 10,74 % | 3 |
| NH | 978 | 9,36 % | 2 |
| SITGES-GI | 743 | 7,11 % | 1 |
| P.P. | 688 | 6,58 % | 1 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 4 118 | 31,64 % |
| PP | 2 441 | 18,76 % |
| SUMAR - ECP | 1 655 | 12,72 % |
| ERC | 1 631 | 12,53 % |
| JxCAT - JUNTS | 1 483 | 11,39 % |
| VOX | 1 028 | 7,90 % |
| CUP-PR | 306 | 2,35 % |
| PDeCAT-E-CiU | 159 | 1,22 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 3 174 | 23,48 % |
| PSC-PSOE | 2 480 | 18,34 % |
| JxCAT-JUNTS | 1 948 | 14,41 % |
| ECP-GUANYEM | 1 609 | 11,90 % |
| PP | 1 368 | 10,12 % |
| Cs | 928 | 6,86 % |
| VOX | 902 | 6,67 % |
| CUP-PR | 675 | 4,99 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Sitges asciende a 3 938 535,96 miles de euros, distribuido entre 32 473 bienes inmuebles, con un valor medio de 121 286 € por inmueble. El 58,5 % de estos bienes son de uso residencial. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal de ingresos y gastos, pero el elevado valor catastral sugiere una base fiscal sólida.
El Catastro inmobiliario de Sitges contabiliza 32.473 unidades catastrales, entre los cuales 18.997 residenciales, 140 industriales, 71 oficinas, 1.555 comerciales. El uso residencial supone el 58,5 % del parque catastral. A su vez, el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 121.286 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.