Contexto territorial
- Comarca : Gran Canaria
- Región natural : Gran Canaria
- Antiguo reino : Reino de Canarias
- Provincia de Las Palmas
- Comunidad Canarias
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Telde.
En las elecciones municipales de 2023, la participación en Telde fue del 54,59%, con un censo electoral de 85.658 personas. El partido más votado fue CIUCA, con el 22,56% de los votos y 7 concejales de los 27 que componen el pleno. La abstención se situó en el 45,41%, reflejando una participación moderada.
En las elecciones municipales de 2023, Telde contaba con 85.658 electores y la participación alcanzó el 54,6 %. CIUCA encabezó el escrutinio con un 22,6 % de los votos y obtuvo 7 de los 27 concejales en juego. En las generales de 2023, PSOE fue la fuerza más votada con el 32,6 % de los sufragios (participación del 63,1 %).
Telde registró en 2023 una participación municipal del 54,6%. CIUCA obtuvo el 22,6% de los votos, PSOE el 15,3%.
Distribución de Telde concejales en el pleno de 27 : CIUCA primero con 7 asientos (mayoría simple).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| CIUCA | 10 223 | 22,56 % | 7 |
| PSOE | 6 949 | 15,33 % | 5 |
| NC-FAC | 6 545 | 14,44 % | 4 |
| PP | 6 200 | 13,68 % | 4 |
| CCA | 4 440 | 9,80 % | 3 |
| VOX | 2 883 | 6,36 % | 2 |
| +XT | 2 732 | 6,03 % | 2 |
| UXGC | 1 133 | 2,50 % | 0 |
| IPTELDE | 987 | 2,18 % | 0 |
| USP | 957 | 2,11 % | 0 |
| DVC | 742 | 1,64 % | 0 |
| HABLEMOS AHORA | 581 | 1,28 % | 0 |
| LO NUESTRO | 342 | 0,75 % | 0 |
| RDG | 259 | 0,57 % | 0 |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 136 | 0,30 % | 0 |
| 3E | 118 | 0,26 % | 0 |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 93 | 0,21 % | 0 |
| Total votos a candidaturas | 45 320 | 100 % | 27 |
| Votos en blanco | 733 | — | |
| Votos nulos | 704 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| NC-FA | 10 841 | 24,49 % | 8 |
| PSOE | 9 022 | 20,38 % | 6 |
| CC - UxGC | 5 454 | 12,32 % | 4 |
| CIUCA | 4 656 | 10,52 % | 3 |
| P.P. | 3 232 | 7,30 % | 2 |
| +XT | 3 176 | 7,18 % | 2 |
| UNIDAS PODEMOS-IU-EQUO | 3 028 | 6,84 % | 2 |
| Cs | 1 822 | 4,12 % | 0 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| NC-FA | 10 208 | 20,97 % | 7 |
| +XT | 6 671 | 13,70 % | 4 |
| UxGC | 6 220 | 12,78 % | 4 |
| PSOE | 5 730 | 11,77 % | 4 |
| P.P. | 4 308 | 8,85 % | 3 |
| CCa-PNC | 4 053 | 8,33 % | 2 |
| SE PUEDE GA | 3 621 | 7,44 % | 2 |
| CCD | 2 635 | 5,41 % | 1 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 17 172 | 32,63 % |
| PP | 13 519 | 25,69 % |
| VOX | 8 660 | 16,46 % |
| SUMAR | 5 282 | 10,04 % |
| NC-bc | 4 182 | 7,95 % |
| CCa | 3 228 | 6,13 % |
| PACMA | 359 | 0,68 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 73 | 0,14 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 13 188 | 27,67 % |
| PP | 9 853 | 20,67 % |
| PODEMOS-IU | 7 519 | 15,78 % |
| VOX | 6 944 | 14,57 % |
| NC-CCa-PNC | 5 371 | 11,27 % |
| Cs | 2 905 | 6,10 % |
| MÁS PAÍS-EQ | 706 | 1,48 % |
| PACMA | 595 | 1,25 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
El valor catastral total de los inmuebles en Telde asciende a 4.652.995,74 miles de euros, distribuido entre 66.770 bienes inmuebles. El valor medio de cada inmueble es de 69.687 euros. No se dispone de datos sobre el presupuesto municipal de ingresos y gastos.
El Catastro inmobiliario de Telde contabiliza 66.770 unidades catastrales, entre los cuales 43.355 residenciales, 1.325 industriales, 410 oficinas, 1.888 comerciales. El uso residencial supone el 64,9 % del parque catastral. A su vez, el valor catastral medio por inmueble se sitúa en 69.687 €.
El detalle completo del patrimonio catastral se encuentra en la seccion Inmobiliario. El valor catastral total determina la base imponible del IBI.
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda / Direccion General del Catastro
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.