Contexto territorial
- Comarca : Vélez Málaga
- Región natural : Costa del Sol
- Antiguo reino : Reino de Granada
- Provincia de Málaga
- Comunidad Andalucía
Renta y empleo
Renta media, tasa de paro, sectores de actividad y desigualdades : los principales indicadores económicos en Torrox.
Foto: No machine-readable author provided. Technische Fred assumed (based on copyright claims). CC BY 2.5 Wikimedia Commons
La economía de Torrox se basa en el turismo, el comercio y la agricultura, con 1.337 empresas registradas. El sector agrícola está dominado por cultivos leñosos (957 ha) y de invernadero (187 ha), que incluyen productos subtropicales como el aguacate y el mango. La renta neta por habitante no está disponible, pero el tejido empresarial refleja una economía diversificada. La cercanía a la capital provincial y al aeropuerto de Granada-Jaén favorece la actividad turística.
En el plano del empleo, Torrox presenta una tasa de empleo del 33,5 % y una tasa de paro del 19,7 % y una tasa de actividad del 41,7 %. El paro registrado por el SEPE asciende a 1.169 personas desempleadas, con un descenso interanual del -8,6 %, concentrado mayoritariamente en los servicios (71%).
| Total paro registrado | 1 169 |
| Hombres | 491 |
| Mujeres | 678 |
| Servicios | 832 |
| Industria | 55 |
| Construccion | 101 |
| Agricultura | 59 |
| Sin empleo anterior | 122 |
| Total contratos (ultimo mes) | 203 |
| Contratos indefinidos | 95 |
| Contratos temporales | 100 |
| Convertidos a indefinidos | 8 |
| Tipo de rendimiento | Importe total |
|---|---|
| Rendimientos del trabajo | 134 542 042 € |
| Capital mobiliario | 3 783 567 € |
| Capital inmobiliario | 10 243 022 € |
| Actividades economicas | 21 045 951 € |
| Sector | Ocupados |
|---|---|
| Comercio | 1 051 |
| Hostelería | 953 |
| Construcción | 562 |
| Agricultura | 554 |
| Administración pública | 445 |
| Admin auxiliares | 376 |
| Educación | 363 |
| Sanidad social | 355 |
| Profesionales | 238 |
| Manufactura | 227 |
| Grupo profesional | Ocupados | % |
|---|---|---|
| Directores y gerentes | 211 | 3,5 % |
| Tecnicos y profesionales cientificos | 729 | 12,0 % |
| Tecnicos y profesionales de apoyo | 465 | 7,6 % |
| Empleados administrativos | 470 | 7,7 % |
| Servicios y comercio | 1 797 | 29,5 % |
| Trabajadores agricolas cualificados | 311 | 5,1 % |
| Artesanos y construccion | 669 | 11,0 % |
| Operadores de maquinaria | 305 | 5,0 % |
| Ocupaciones elementales | 818 | 13,4 % |
Indicadores INE Atlas de Distribución de Renta — miden la concentración de ingresos entre hogares.
Desglose por sexo y tramo de edad del paro registrado SEPE (2026-02).
| Tramo de edad | Hombres | Mujeres | Total | % del paro |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 25 años | 54 | 31 | 85 | 7,3 % |
| De 25 a 45 años | 144 | 238 | 382 | 32,7 % |
| Más de 45 años | 293 | 409 | 702 | 60,1 % |
Fuente: SEPE — Paro registrado por municipios / SEPE — Contratos registrados por municipios / INE — Indicadores sociales / AEAT — IRPF por municipios / Seguridad Social — Afiliados por municipio / INE — Censo de Poblacion y Viviendas 2021
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.