Contexto territorial
- Comarca : Alto Urgel
- Antiguo reino : Principado de Cataluña
- Provincia de Lleida
- Comunidad Cataluña
Empresas
Empresas DIRCE, comercios, agricultura, sectores de actividad : descubre el tejido empresarial en Vansa i Fórnols, La.
El tejido productivo de Vansa i Fórnols, La se compone de 18 empresas, lo que supone 96,3 empresas por cada 1.000 habitantes (densidad elevada). Además, el tejido empresarial ha crecido un 20,0 % desde 2012 (+3 empresas).
| Ano | Empresas | Variacion |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | +38,5 % |
| 2024 | 13 | +0,0 % |
| 2023 | 13 | -23,5 % |
| 2022 | 17 | +21,4 % |
| 2021 | 14 | -12,5 % |
| 2020 | 16 | +6,7 % |
| 2019 | 15 | +0,0 % |
| 2018 | 15 | -6,3 % |
| 2017 | 16 | -5,9 % |
| 2016 | 17 | +13,3 % |
| 2015 | 15 | +7,1 % |
| 2014 | 14 | +7,7 % |
| 2013 | 13 | -13,3 % |
| 2012 | 15 | — |
Fuente: INE — Directorio Central de Empresas (DIRCE)
El Censo Agrario 2020 contabiliza 11 explotaciones agrarias en Vansa i Fórnols, La que ocupan 921 hectáreas de superficie agrícola útil. En otro orden, el uso pastos permanentes predomina claramente sobre el conjunto agrario (83 % de la SAU). Como complemento, la cabaña ganadera totaliza 1.417 cabezas, con predominio del ganado bovinos (1.031 ejemplares).
| Tipo de cultivo | Superficie (ha) |
|---|---|
| Tierra arable | 153,3 |
| Cultivos lenosos | 2,3 |
| Pastos permanentes | 765,1 |
| Huertos | 0,1 |
| SAU total | 920,7 ha |
| Tipo de ganado | Cabezas | Explotaciones |
|---|---|---|
| Bovino | 1 031 | 8 |
| Ovino y caprino | 367 | 3 |
| Aves | 19 | 3 |
Fuente: INE — Censo Agrario 2020