Contexto territorial
- Comarca : De la Janda
- Región natural : Costa de la Luz
- Antiguo reino : Reino de Sevilla
- Provincia de Cádiz
- Comunidad Andalucía
Inmobiliario
Precios por m², transacciones, alquileres y tendencias del mercado inmobiliario en Vejer de la Frontera.
Foto: Dietmar Giljohann at German Wikipedia CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons
El mercado inmobiliario en Vejer de la Frontera presenta un valor medio del inmueble de 48.092 euros, con un total de 11.381 bienes registrados. El precio por metro cuadrado no está disponible, pero la condición de pueblo más bonito y la cercanía a la costa influyen en la demanda. El índice de alquiler se sitúa en 120,19, con una evolución positiva del 1%.
El parque inmobiliario del municipio cuenta con 11 381 bienes inmuebles registrados en el Catastro. El valor catastral medio por inmueble es contenido (48 092 EUR). El uso residencial representa el 70,3 % del parque inmobiliario. La ultima revision catastral data de 2006, lo que sugiere valores inferiores al mercado actual. El mercado de alquiler muestra una tendencia al alza moderada (+1,0 % anual). Segun el SERPAVI, el alquiler de referencia se situa en 4,73 EUR/m² (365 EUR/mes de mediana).
Los valores catastrales son asignados por la Direccion General del Catastro y sirven de base para el calculo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se descomponen en valor de construccion y valor del suelo.
| Valor catastral total | 547 330 miles EUR |
| Valor catastral de construccion | 282 585 miles EUR (51,6%) |
| Valor catastral del suelo | 264 745 miles EUR (48,4%) |
| Superficie de parcelas urbanas | 305 ha |
| Ano de ultima revision catastral | 2006 (hace 20 anos) |
Distribucion de los 11 381 bienes inmuebles segun su uso catastral. El uso residencial incluye viviendas principales y secundarias, mientras que almacen engloba garajes, trasteros y estacionamientos.
| Uso | Inmuebles | % del total |
|---|---|---|
| Residencial | 8 003 | 70,3 % |
| Almacen/Estacionamiento | 2 011 | 17,7 % |
| Comercial | 458 | 4,0 % |
| Industrial | 365 | 3,2 % |
| Suelo sin edificar | 346 | 3,0 % |
| Ocio y hosteleria | 83 | 0,7 % |
| Oficinas | 43 | 0,4 % |
| Deportivo | 28 | 0,2 % |
| Cultural | 21 | 0,2 % |
| Religioso | 10 | 0,1 % |
| Sanidad | 9 | 0,1 % |
| Espectaculos | 3 | 0,0 % |
| Edificio singular | 1 | 0,0 % |
El Indice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) mide la evolucion de los precios de alquiler con base 100 en 2015. Un valor superior a 100 indica que los alquileres han subido respecto a 2015.
| Ano | Indice | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 99,81 | — |
| 2012 | 97,40 | -2,4 % |
| 2013 | 95,50 | -2,0 % |
| 2014 | 97,63 | +2,2 % |
| 2015 | 100,00 | +2,4 % |
| 2016 | 104,52 | +4,5 % |
| 2017 | 108,39 | +3,7 % |
| 2018 | 111,58 | +2,9 % |
| 2019 | 113,16 | +1,4 % |
| 2020 | 112,29 | -0,8 % |
| 2021 | 116,33 | +3,6 % |
| 2022 | 118,99 | +2,3 % |
| 2023 | 120,19 | +1,0 % |
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) proporciona rangos de precios de alquiler basados en datos reales de contratos. Los percentiles 25 y 75 delimitan el rango de precios habitual.
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 3,74 € | 4,73 € | 6,56 € |
| Cuantia mensual | 295 € | 365 € | 449 € |
| Superficie | 65 m² | 77 m² | 87 m² |
| Ano | EUR/m² | Var. anual |
|---|---|---|
| 2011 | 3,75 | — |
| 2012 | 3,33 | -11,2 % |
| 2013 | 2,70 | -18,9 % |
| 2014 | 3,19 | +18,1 % |
| 2015 | 3,76 | +17,9 % |
| 2016 | 4,06 | +8,0 % |
| 2017 | 4,05 | -0,2 % |
| 2018 | 4,11 | +1,5 % |
| 2019 | 4,38 | +6,6 % |
| 2020 | 4,38 | +0,0 % |
| 2021 | 4,40 | +0,5 % |
| 2022 | 4,55 | +3,4 % |
| 2023 | 4,73 | +4,0 % |
Fuente: Direccion General del Catastro / INE — Indice de Precios de Vivienda en Alquiler / Ministerio de Vivienda — SERPAVI
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.