Municipio de Real Sitio de San Ildefonso
Segovia — Castilla y León
40100 · INE 40181Código postal: 40100 · INE 40181
Alcalde: José Luis Vázquez Fernández
Real Sitio de San Ildefonso es una villa de la provincia Segovia, en la comunidad autónoma Castilla y León, que cuenta con 5 217 habitantes (Padrón 2025). Su término municipal abarca 145 km², lo que representa una densidad de 36 hab./km². Situada a 1275 metros de altitud, presenta un carácter de montaña.
La actividad económica se apoya en 327 empresas.
El municipio cuenta con 3 museos, 1 teatro y 3 bibliotecas. El patrimonio histórico comprende 15 bienes de inter\u{00e9}s cultural (BIC). El municipio dispone de 3 estaciones de tren. 2 espacios naturales protegidos subrayan el valor medioambiental del territorio.
El resultado de las elecciones municipales de 2023 otorgó la victoria a PSOE (42,2 %). El municipio se posiciona como un polo atractivo dentro de su territorio.
Real Sitio de San Ildefonso cuenta con 5 217 habitantes repartidos en 144,81 km², lo que supone una densidad de 36,0 hab/km². La edad media de la poblacion es de 46,0 anos. Desde 1996, la poblacion ha crecido de 5 110 a 5 217 habitantes (+2,1 %).
Estructura de la poblacion
Indicadores sociodemograficos
| Edad media | 46,0 anos |
| Menores de 18 anos | 15,2 % |
| 65 anos y mas | 22,9 % |
| Indice de envejecimiento | 150,7 |
| Indice de dependencia | 61,6 |
| Tamano medio del hogar | 2,3 personas |
| Hogares unipersonales | 33,5 % |
| Poblacion de nacionalidad espanola | 93,5 % |
Piramide de edades
Evolucion historica
Migraciones
| Inmigracion desde el exterior | 58 |
| Emigracion hacia el exterior | 19 |
Espanoles en el exterior
Estado civil
Detalle del estado civil
| Solteros | 1 441 (32,1 %) |
| Casados | 2 278 (50,7 %) |
| Viudos | 346 (7,7 %) |
| Divorciados/Separados | 347 (7,7 %) |
Nivel de estudios (Censo 2021)
Detalle por nivel de estudios
| Nivel de estudios | Personas | % |
|---|---|---|
| Sin estudios | 7 | 0,2 % |
| Educacion primaria | 588 | 13,0 % |
| Primera etapa secundaria | 1 234 | 27,3 % |
| Segunda etapa secundaria (general) | 582 | 12,9 % |
| Segunda etapa secundaria (profesional) | 514 | 11,4 % |
| FP superior | 494 | 10,9 % |
| Grado / Diplomatura | 481 | 10,6 % |
| Licenciatura | 433 | 9,6 % |
| Master | 142 | 3,1 % |
| Doctorado | 46 | 1,0 % |
Fuente: INE — Padron municipal (cifras oficiales de poblacion) / INE — Indicadores sociodemograficos / INE — Estadistica de Migraciones / INE — Padron de Espanoles Residentes en el Extranjero (PERE) / INE — Censo de Poblacion 2021 / INE — Censo de Poblacion y Viviendas 2021
El parque residencial de Real Sitio de San Ildefonso cuenta con 4 149 viviendas. De las cuales el 52,1 % son residencias principales. La proporcion de viviendas vacias es considerable (18,3 %). El tamano medio del hogar es de 2,3 personas.
Parque residencial — Censo 2021
Detalle completo del parque residencial
| Total viviendas | 4 149 |
| Viviendas principales | 2 162 (52,1 %) |
| Viviendas no principales | 1 987 (47,9 %) |
| Viviendas vacias | 758 (18,3 %) |
| Uso esporadico | 594 (14,3 %) |
| Bajo consumo electrico | 229 |
| Mediana consumo electrico | 1 817 kWh |
Viviendas turisticas
Datos historicos de viviendas turisticas
| Periodo | Viviendas turisticas |
|---|---|
| 2025M11 | 28 |
| 2025M05 | 50 |
| 2024M11 | 47 |
| 2024M08 | 52 |
| 2024M02 | 42 |
| 2023M08 | 31 |
| 2023M02 | 37 |
| 2022M08 | 38 |
| 2022M02 | 30 |
| 2021M08 | 37 |
| 2021M02 | 32 |
| 2020M08 | 38 |
Hogares — Censo 2021
Detalle de hogares por tamano
| Total hogares | 2 162 |
| 1 persona | 672 |
| 2 personas | 574 |
| 3 personas | 435 |
| 4 personas | 359 |
| 5 o mas | 122 |
Fuente: INE — Censo de Poblacion y Viviendas 2021 / INE — Encuesta de Viviendas Turisticas / INE — Indicadores sociodemograficos / INE — Censo de Hogares 2021
Renta y empleo
de Real Sitio de San Ildefonso
El paro registrado se situa en 146 personas. la evolucion interanual del desempleo es en fuerte descenso (-7,0 %).
Paro registrado (SEPE)
| Total paro registrado | 146 |
| Hombres | 61 |
| Mujeres | 83 |
Por sector de actividad
| Servicios | 114 |
| Industria | 11 |
| Construccion | 7 |
| Agricultura | 5 |
| Sin empleo anterior | 9 |
Evolucion mensual del paro registrado
Contratos registrados (SEPE)
| Total contratos (ultimo mes) | 686 |
| Contratos indefinidos | 55 |
| Contratos temporales | 628 |
| Convertidos a indefinidos | 2 |
Contratos totales por ano
Empleo y actividad económica
Empleo por sector de actividad (CNAE)
| Sector | Ocupados |
|---|---|
| Manufactura | 436 |
| Hostelería | 268 |
| Administración pública | 266 |
| Comercio | 255 |
| Sanidad social | 208 |
| Admin auxiliares | 183 |
| Construcción | 152 |
| Educación | 144 |
| Profesionales | 117 |
| Transporte | 79 |
Profesiones (Censo 2021)
Detalle por grupo profesional
| Grupo profesional | Ocupados | % |
|---|---|---|
| Directores y gerentes | 110 | 4,5 % |
| Tecnicos y profesionales cientificos | 375 | 15,4 % |
| Tecnicos y profesionales de apoyo | 202 | 8,3 % |
| Empleados administrativos | 182 | 7,5 % |
| Servicios y comercio | 582 | 23,9 % |
| Trabajadores agricolas cualificados | 55 | 2,3 % |
| Artesanos y construccion | 274 | 11,2 % |
| Operadores de maquinaria | 230 | 9,4 % |
| Ocupaciones elementales | 321 | 13,2 % |
Fuente: SEPE — Paro registrado por municipios / SEPE — Contratos registrados por municipios / INE — Indicadores sociales / INE — Censo de Poblacion y Viviendas 2021
Empresas
de Real Sitio de San Ildefonso
El tejido empresarial de Real Sitio de San Ildefonso cuenta con 327 empresas activas. un ratio de 62,7 empresas por cada 1 000 habitantes, un tejido denso. el sector dominante es "Comercio, transporte y hosteleria" que representa el 36.7 % de las empresas. el numero de empresas esta en retroceso en el periodo 2012-2025 (-16,2 %).
Reparticion por sector de actividad
Ver el detalle por sector
| Sector | Empresas | % |
|---|---|---|
| Comercio, transporte y hosteleria | 120 | 36,7 % |
| Act. profesionales y tecnicas | 55 | 16,8 % |
| Otros servicios | 41 | 12,5 % |
| Construccion | 40 | 12,2 % |
| Educacion, sanidad y social | 27 | 8,3 % |
| Industria | 23 | 7,0 % |
| Actividades inmobiliarias | 15 | 4,6 % |
| Total | 327 | 100 % |
Evolucion del numero de empresas
Datos historicos completos
| Ano | Empresas | Variacion |
|---|---|---|
| 2025 | 327 | -0,6 % |
| 2024 | 329 | +0,6 % |
| 2023 | 327 | -7,4 % |
| 2022 | 353 | -3,6 % |
| 2021 | 366 | +1,7 % |
| 2020 | 360 | -1,4 % |
| 2019 | 365 | +0,8 % |
| 2018 | 362 | -2,7 % |
| 2017 | 372 | -0,5 % |
| 2016 | 374 | +3,6 % |
| 2015 | 361 | -3,0 % |
| 2014 | 372 | -3,6 % |
| 2013 | 386 | -1,0 % |
| 2012 | 390 | — |
Fuente: INE — Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Territorio
de Real Sitio de San Ildefonso
Real Sitio de San Ildefonso tiene una superficie de 144,81 km², un municipio extenso. se situa a 1 275 metros de altitud, un entorno montanoso. su densidad de poblacion es de 36,0 hab/km², una ocupacion dispersa del territorio. pertenece a la provincia de Segovia, en la comunidad autonoma de Castilla y León.
Ubicación
| Latitud | 40,85611° |
| Longitud | -4,03385° |
Fuentes: Wikidata, GeoNames
Medio ambiente
de Real Sitio de San Ildefonso
En el termino municipal de Real Sitio de San Ildefonso se localizan 2 espacios naturales protegidos.
Espacios protegidos
- Pinar de la Acebeda
- Reserva Natural Fluvial Alto Eresma
Tipos de espacios protegidos
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Bosque | 1 |
| Sitio Natural de Interés Nacional | 1 |
| Reserva natural fluvial | 1 |
Fuente: Wikidata — Espacios protegidos
Energia
de Real Sitio de San Ildefonso
Datos energeticos
| Total instalaciones | 18 |
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica
Transporte
de Real Sitio de San Ildefonso
El parque de vehiculos de Real Sitio de San Ildefonso cuenta con 4 320 vehiculos matriculados. la tasa de motorizacion es elevada con 0,83 vehiculos por habitante. la transicion electrica esta incipiente con un 0,4 % de vehiculos electrificados. el parque es envejecido con una antiguedad media de 13,8 anos.
Reparticion por combustible
| Combustible | Vehiculos | % |
|---|---|---|
| Gasolina | 1 850 | 43,8 % |
| Diesel | 2 326 | 55,1 % |
| Electrificado (BEV + PHEV) | 18 | 0,4 % |
| GLP | 18 | 0,4 % |
| Otros | 7 | 0,2 % |
| Total | 4 219 | 100 % |
Vehiculos por tipo
Distintivo ambiental (DGT)
| Distintivo | Vehiculos | % |
|---|---|---|
| B | 1 345 | 31,9 % |
| C | 1 228 | 29,1 % |
| ECO | 154 | 3,7 % |
| Cero emisiones | 35 | 0,8 % |
| Sin distintivo | 1 457 | 34,5 % |
| Total | 4 219 | 100 % |
65,5 % de los vehiculos cuentan con algun distintivo ambiental.
Evolucion del parque de vehiculos
Variacion 2023–2024: -1,0 %
Fuente: Wikidata / DGT — Parque de vehiculos
Patrimonio y cultura
de Real Sitio de San Ildefonso
El municipio de Real Sitio de San Ildefonso conserva un rico legado patrimonial con 15 Bienes de Interes Cultural (BIC). la oferta museistica del municipio comprende 3 museos. el municipio cuenta con 3 bibliotecas. la localidad dispone de un teatro. entre sus hijos ilustres se cuentan 17 personas notables.
Fuente: Wikidata
Turismo
de Real Sitio de San Ildefonso
Alojamientos turisticos
Establecimientos de alojamiento turistico registrados en el municipio, incluyendo hoteles, turismo rural, apartamentos, albergues y campings. El numero de plazas indica la capacidad de acogida total.
| Tipo | Establecimientos | Plazas |
|---|---|---|
| Hoteles | 7 | 413 |
| Turismo rural | 7 | 71 |
| Apartamentos | 7 | 150 |
| Viviendas turisticas | 21 | 134 |
| Albergues | 2 | 378 |
| Total | 44 | 1 146 |
Viviendas de uso turistico
Las viviendas de uso turistico (VUT) son inmuebles ofrecidos en plataformas como Airbnb, Booking, etc. El INE publica datos semestrales con estimaciones basadas en el scraping de plataformas.
| Periodo | Viviendas | Variacion |
|---|---|---|
| ago 2020 | 38 | — |
| feb 2021 | 32 | -15,8 % |
| ago 2021 | 37 | +15,6 % |
| feb 2022 | 30 | -18,9 % |
| ago 2022 | 38 | +26,7 % |
| feb 2023 | 37 | -2,6 % |
| ago 2023 | 31 | -16,2 % |
| feb 2024 | 42 | +35,5 % |
| ago 2024 | 52 | +23,8 % |
| nov 2024 | 47 | -9,6 % |
| may 2025 | 50 | +6,4 % |
| nov 2025 | 28 | -44,0 % |
Fuente: Registro de Alojamientos Turisticos / INE — Viviendas Turisticas
Elecciones
de Real Sitio de San Ildefonso
En las elecciones municipales de 2023, la participacion de Real Sitio de San Ildefonso fue moderada con un 69,5 % de los electores acudiendo a las urnas (2 903 votantes sobre 4 179 censados). PSOE fue el partido mas votado con el 42,23 % de los votos obteniendo 6 de 13 concejales, con una ventaja clara de 6,9 puntos sobre PP. el resultado arrojo un pleno muy fragmentado con 4 partidos representados.
Elecciones municipales 2023
Reparto de concejales
Ver el detalle de los resultados
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1 185 | 42,23 % | 6 |
| PP | 992 | 35,35 % | 5 |
| VOX | 323 | 11,51 % | 1 |
| I.U. | 306 | 10,91 % | 1 |
| Total votos a candidaturas | 2 806 | 100 % | 13 |
| Votos en blanco | 34 | — | |
| Votos nulos | 63 | — | |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral