Contexto territorial
- Comarca : Navarra Media
- Antiguo reino : Reino de Navarra
- Provincia de Navarra
- Comunidad Comunidad Foral de Navarra
Gobernanza y elecciones
Encuentra al alcalde, los concejales, los resultados de las elecciones municipales 2023 y las finanzas en Yesa.
En las elecciones municipales de 2023, Yesa contaba con 252 electores y la participación alcanzó el 83,7 % (muy elevada). I.X.Y. encabezó el escrutinio con un 60,8 % de los votos y obtuvo 4 de los 7 concejales en juego, mayoría absoluta. La participación creció en 4,0 puntos respecto a 2019. En otro orden, en las generales de 2023, PSN-PSOE fue la fuerza más votada con el 27,8 % de los sufragios (participación del 73,9 %).
Yesa votó en las elecciones municipales 2023 con una participación del 83,7%. I.X.Y. lideró (60,8%), por delante de YA (39,2%).
En Yesa, el ayuntamiento se reparte en 7 concejales : I.X.Y. lidera con 4 asientos (mayoría absoluta).
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| I.X.Y. | 124 | 60,78 % | 4 |
| YA | 80 | 39,22 % | 3 |
| Total votos a candidaturas | 204 | 100 % | 7 |
| Votos en blanco | 1 | — | |
| Votos nulos | 6 | — | |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| I.X.Y. | 125 | 69,44 % | 5 |
| AEYPU | 55 | 30,56 % | 2 |
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| I.X.Y. | 108 | 57,45 % | 3 |
| A.Y. | 69 | 36,70 % | 2 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSN-PSOE | 50 | 27,78 % |
| PP | 31 | 17,22 % |
| VOX | 29 | 16,11 % |
| U.P.N. | 29 | 16,11 % |
| SUMAR | 25 | 13,89 % |
| EH Bildu | 14 | 7,78 % |
| PCTE | 1 | 0,56 % |
| GBAI | 1 | 0,56 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| NA+ | 50 | 32,05 % |
| PSOE | 42 | 26,92 % |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 27 | 17,31 % |
| VOX | 20 | 12,82 % |
| EH Bildu | 13 | 8,33 % |
| PACMA | 3 | 1,92 % |
| PUM+J | 1 | 0,64 % |
| GBAI | 0 | 0,00 % |
Fuente: Ministerio del Interior — Infoelectoral
Los presupuestos municipales se componen de ingresos (impuestos, transferencias, tasas) y gastos (personal, servicios, inversiones). Son aprobados anualmente por el pleno del ayuntamiento.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Las fotografías de esta página proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Se indican el autor, la licencia y el archivo original de cada imagen.
¿Es usted el autor de una imagen y detecta un error de atribución? Avísenos y lo corregiremos o retiraremos la imagen de inmediato.